联系人:李经理
邮箱:
电话:18721703778
地址: 上海金山区海丰路65号4367室
| 型号 |
DMV-DLE525/11 |
类型 |
炉门 |
| 燃料耗量 |
天然气 |
适用燃料 |
天然气 |
| 适用领域 |
燃烧器行业 |
加工定制 |
否 |
| 外形尺寸 |
10 |
设备重量 |
10 |
| 结构形式 |
立式 |
产地 |
德国 |
| 厂家 |
DMV-DLE525/11 |
|
德国DUNGS双电磁阀冬斯DMV型燃气减压阀DMV-DLE525/11
快速开启(DMV-D/11)或慢速开启(DMV-DLE/11),带有用于启动燃气量的快速提升
主要流量可调
直流电磁
终端触点可拆除
尺寸小,重量轻
| 型号 | 订货号 | 工作压力 | 开启时间 | 口径 | 重量 |
| mbar | inch | [kg] | |||
| DMV-D503/11 | 222326 | 500 | <1s | Rp3/8- Rp1/2 | 1.7 |
| DMV-D507/11 | 222331 | 500 | <1s | Rp1/2- Rp1 | 2.1 |
| DMV-D512/11 | 222336 | 500 | <1s | Rp1-Rp2 | 4.6 |
| DMV-D520/11 | 221924 | 500 | <1s | Rp2 | 5.6 |
| DMV-D525/11 | 223367 | 500 | <1s | Rp2 1/2 | 12.1 |
| DMV-DLE503/11 | 222327 | 500 | <20s | Rp3/8-Rp1/2 | 1.8 |
| DMV-DLE507/11 | 222332 | 500 | <20s | Rp1/2-Rp1 | 2.2 |
| DMV-DLE512/11 | 222337 | 500 | <20s | Rp1-Rp2 | 4.7 |
| DMV-DLE520/11 | 222599 | 500 | <20s | Rp1-Rp2 | 5.7 |
| DMV-DLE525/11 | 223373 | 500 | <20s | Rp2 | 12.3 |
| DMV-D5040/11 | 224380 | 500 | <1s | DN40 | 7.8 |
| DMV-D5050/11 | 224381 | 500 | <1s | DN50 | 8.3 |
| DMV-D5065/11 | 224382 | 500 | <1s | DN65 | 14.6 |
| DMV-D5080/11 | 224383 | 500 | <1s | DN80 | 23.6 |
| DMV-D5100/11 | 224384 | 500 | <1s | DN100 | 30.6 |
| DMV-D5125/11 | 224385 | 500 | <1s | DN125 | 50.6 |
| DMV-DLE5040/11 | 224923 | 500 | <20s | DN40 | 7.9 |
| DMV-DLE5050/11 | 224924 | 500 | <20s | DN50 | 8.4 |
| DMV-DLE5065/11 | 224925 | 500 | <20s | DN65 | 14.8 |
| DMV-DLE5080/11 | 224926 | 500 | <20s | DN80 | 24.1 |
| DMV-DLE5100/11 | 226111 | 500 | <20s | DN100 | 31.1 |
| DMV-DLE5125/11 | 226107 | 500 | <20s | DN125 | 51.1 |
| DMV5065/12 | 243099 | 500 | <1s | DN65 | 16.2 |
| DMV5080/12 | 244427 | 500 | <1s | DN80 | 23 |
| DMV5100/12 | 244300 | 500 | <1s | DN100 | 29 |
| DMV5125/12 | 246383 | 500 | <1s | DN125 | 53 |
| DMV-D5065/12 | 243100 | 500 | <1s | DN65 | 16.2 |
| DMV-D5080/12 | 244294 | 500 | <1s | DN80 | 23 |
| DMV-D5100/12 | 244299 | 500 | <1s | DN100 | 29 |
| DMV-D5125/12 | 246383 | 500 | <1s | DN125 | 53 |
| DMV-D525/12 | 246246 | 500 | <1s | Rp2(DN50) | 7.1 |
| DMV-DLE5065/12 | 245719 | 500 | <20s | DN65 | 16.5 |
| DMV-DLE5080/12 | 245686 | 500 | <20s | DN80 | 23.3 |
| DMV-DLE5100/12 | 245687 | 500 | <20s | DN100 | 29.3 |
| DMV-DLE5125/12 | 246383 | 500 | <20s | DN125 | 53 |









