联系人:李经理
邮箱:
电话:18721703778
地址: 上海金山区海丰路65号4367室
| 型号 |
DMV-D5050/11 |
类型 |
炉门 |
| 燃料耗量 |
天然气 |
适用燃料 |
天然气 |
| 适用领域 |
燃烧器 |
加工定制 |
否 |
| 外形尺寸 |
10 |
设备重量 |
10 |
| 结构形式 |
立式 |
产地 |
德国 |
| 厂家 |
DMV-D5050/11 |
|
DMV-D5050/11德国DUNGS慢开双电磁阀技术参数说明
应用以前使用两个独立阀门之处,现在可使用双电磁阀。与DUNGS燃气压力调节设备和附加组件配合使用时,可以完成众多调节任务。
无有色金属,适用于H2S体积含量高达 0.1%的干燥燃气。适用1、2、3类燃气和其它中性气态介质。
认证证书按照欧盟燃气设备指令出具的欧盟样机检测证书: DMV-…DRp2(DN50)CE-0085BO0236
DMV-…DN65-125 CE-0085BO0236按照欧盟压力设备指令出具的欧盟样机检测证书: DMV-…DN65-125 CE0036其它主要燃气消费的认证证书。
燃烧器配件相关参数
| 型号 | 订货号 | 工作压力 mbar | 开启时间 | 口径
inch | 重量
[kg] |
| DMV-D503/11 | 222326 | 500 | <1s | Rp3/8- Rp1/2 | 1.7 |
| DMV-D507/11 | 222331 | 500 | <1s | Rp1/2- Rp1 | 2.1 |
| DMV-D512/11 | 222336 | 500 | <1s | Rp1-Rp2 | 4.6 |
| DMV-D520/11 | 221924 | 500 | <1s | Rp2 | 5.6 |
| DMV-D525/11 | 223367 | 500 | <1s | Rp2 1/2 | 12.1 |
| DMV-DLE503/11 | 222327 | 500 | <20s | Rp3/8-Rp1/2 | 1.8 |
| DMV-DLE507/11 | 222332 | 500 | <20s | Rp1/2-Rp1 | 2.2 |
| DMV-DLE512/11 | 222337 | 500 | <20s | Rp1-Rp2 | 4.7 |
| DMV-DLE520/11 | 222599 | 500 | <20s | Rp1-Rp2 | 5.7 |
| DMV-DLE525/11 | 223373 | 500 | <20s | Rp2 | 12.3 |
| DMV-D5040/11 | 224380 | 500 | <1s | DN40 | 7.8 |
| DMV-D5050/11 | 224381 | 500 | <1s | DN50 | 8.3 |
| DMV-D5065/11 | 224382 | 500 | <1s | DN65 | 14.6 |
| DMV-D5080/11 | 224383 | 500 | <1s | DN80 | 23.6 |
| DMV-D5100/11 | 224384 | 500 | <1s | DN100 | 30.6 |
| DMV-D5125/11 | 224385 | 500 | <1s | DN125 | 50.6 |
| DMV-DLE5040/11 | 224923 | 500 | <20s | DN40 | 7.9 |
| DMV-DLE5050/11 | 224924 | 500 | <20s | DN50 | 8.4 |
| DMV-DLE5065/11 | 224925 | 500 | <20s | DN65 | 14.8 |
| DMV-DLE5080/11 | 224926 | 500 | <20s | DN80 | 24.1 |
| DMV-DLE5100/11 | 226111 | 500 | <20s | DN100 | 31.1 |
| DMV-DLE5125/11 | 226107 | 500 | <20s | DN125 | 51.1 |
| DMV5065/12 | 243099 | 500 | <1s | DN65 | 16.2 |
| DMV5080/12 | 244427 | 500 | <1s | DN80 | 23.0 |
| DMV5100/12 | 244300 | 500 | <1s | DN100 | 29.0 |
| DMV5125/12 | 246383 | 500 | <1s | DN125 | 53.0 |
| DMV-D5065/12 | 243100 | 500 | <1s | DN65 | 16.2 |
| DMV-D5080/12 | 244294 | 500 | <1s | DN80 | 23.0 |
| DMV-D5100/12 | 244299 | 500 | <1s | DN100 | 29.0 |
| DMV-D5125/12 | 246383 | 500 | <1s | DN125 | 53.0 |
| DMV-D525/12 | 246246 | 500 | <1s | Rp2(DN50) | 7.1 |
| DMV-DLE5065/12 | 245719 | 500 | <20s | DN65 | 16.5 |
| DMV-DLE5080/12 | 245686 | 500 | <20s | DN80 | 23.3 |
| DMV-DLE5100/12 | 245687 | 500 | <20s | DN100 | 29.3 |
| DMV-DLE5125/12 | 246383 | 500 | <20s | DN125 | 53.0 |









