025号变压器油
测试项目 质量指标 检测结果 分析方法
运动粘度(40oC)mm2/s 不大于12 10.84 GB/T 265
密度(20oC/kg/m3) 不大于895 869.0 GB/T 1884/ GB/T1885
倾点,oC 不高于-20 -40 GB/T 3535
闪点(闭口)oC 不小于135 150 GB/T 261
击穿电压(KV) 不小于30 62.9 GB/T 507
介质损耗因数(90oC) 不大于0.005 0.00092 GB/T 5654
界面张力 mN/m 不小于40 48.2 GB/T 6541
微量水分(mg/kg) 不大于30/40 23.2 GB/T 7600
外观 清澈透明,无悬浮物和沉淀物 清澈透明,无悬浮物和沉淀物 目测
色谱:H2 -- 0.00 GB/T 17623
CO -- 7.31 GB/T 17623
CO2 -- 528.42 GB/T 17623
CH4 -- 1.20 GB/T 17623
C2H4 -- 0.00 GB/T 17623
C2H6 -- 0.00 GB/T 17623
C2H2 -- 0.00 GB/T 17623
总烃之和 -- 1.20 GB/T 17623









