联系人:佘经理
邮箱:992757713@qq.com
电话:13665210266
地址: 江苏扬州市广陵区运河南路158号通运商贸城
| 型号 |
ML100-8-H-350-RT/95/103 |
运转方式 |
连续式 |
| 波段范围 |
可见光 |
光路径 |
内光路 |
| 输出形式 |
光开关型 |
加工定制 |
否 |
| 输出波长 |
350 |
厂家 |
倍加福 |

技术参数节选 RL31-8-2500-IR/115/136
| 产品阐述 |
|---|
| 漫反射型光电传感器,塑料外壳,2500 mm 可调节检测范围,红外光,亮通,2 路推挽输出,固定缆线 |
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 检测距离 | 0 ... 2500 mm 可调 | |
| 参考目标 | 标准白 200 mm 200 mm | |
| 光源 | 红外发光二极管 | |
| 光源类型 | 调制红外光 , 850 nm | |
| 偏振滤波片 | 无 | |
| 光点直径 | 大约 50 mm 相距 2,5 m | |
| 发散角 | 2 ° | |
| 环境光限制 | 50000 Lux ; 根据 EN 60947-5-2 | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 920 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作方法 | ||
| 工作指示灯 | 绿色 LED:通电 | |
| 功能指示灯 | 黄色 LED,当接收器接收到光时亮起 | |
| 控制元件 | 感应范围调节器 | |
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC , 2 级 | |
| 纹波 | 10 % | |
| 空载电流 | ≤ 20 mA | |
| 输出 | ||
| 开关类型 | 亮时接通 | |
| 信号输出 | 2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护 | |
| 开关电压 | 最大 30 V DC | |
| 开关电流 | 最大 100 mA | |
| 电压降 | ≤ 1,5 V | |
| 开关频率 | ≤ 500 Hz | |
| 响应时间 | ≤ 1 ms | |
| 符合性 | ||
| 产品标准 | EN 60947-5-2 | |
| 认证和证书 | ||
| 防护等级 | II , 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定绝缘电压 ≤ 250 V AC 输入电路的输出电路基本绝缘符合 EN 50178 标准,额定绝缘电压 240 V AC | |
| UL 认证 | cULus 认证,2 类电源,1 类外壳 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 外壳宽度 | 18 mm | |
| 外壳高度 | 62 mm | |
| 外壳深度 | 35 mm | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 连接 | 2 m 固定电缆 ,4 线 | |
| 材料 | ||
| 外壳 | 聚碳酸酯 | |
| 光学端面 | PMMA | |
| 质量 | 133 g | |
Classifications
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | 27270903 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 5.1 | 27270903 |
| ETIM 7.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| UNSPSC 12.1 | 39121528 |