联系人:佘经理
邮箱:992757713@qq.com
电话:13665210266
地址: 江苏扬州市广陵区运河南路158号通运商贸城
| 品牌 |
西门子/SIEMENS |
型号 |
1FL6096-1AC61-2LB1 |
| 额定电压 |
380V |
防护等级 |
IP20 |
| 外形尺寸 |
126.00 x 270.00 x 230.00 |
厂家 |
西门子 |
| 产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 1FL6096-1AC61-2LB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SIMOTICS S-1FL6-1FL6 工作电压 三相交流 400 V PN=7 kW;NN=2000 U/min M0=40 Nm;MN=33.4 Nm 轴高度 90 mm 带弯 插头;绝对值编码器 20 位(12 位多匝) 带滑键,公差 带驻车制动器 防护等级 IP65 带密封圈 与变频器兼容 SINAMICS V70&V90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | 订货数据总览 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | DMS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含税) | 19,722.41 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含税) | 19,722.41 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | ------71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 出制规定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 10 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 38.800 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 369.00 x 595.00 x 415.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515700074 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766790805 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 8501520000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | NC81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 5183 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 组代码 | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产地 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2018.01.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
