联系人:章朕
邮箱:386253770@qq.com
电话:18372259677
地址: 湖北随州市曾都区湖北省随州市曾都区北郊街道(办事处)交通大道518号(湖北合力专用汽车制造有限公司院内)
|
| ||
| 整车参数 | 总质量 | 3320Kg |
| 整备质量 | 1920Kg | |
| 额定载质量 | 1270Kg | |
| 外形尺寸 | ||
| 5100 ×1700×2080mm | ||
| 免征 | ||
| 环保 | ||
| 底盘参数 | 底盘品牌 | 跃进牌 |
| 底盘型号 | SH1033PEGCNZ2 | |
| 驱动形式 | 4×2 | |
| 驾驶室准驾人数 | 2人 | |
| 轴距 | 2600mm | |
| 发动机型号 | 五菱柳机LJ4A15Q6 | |
| 发动机功率 | 83Kw | |
| 排放标准 | 国六 | |
| 燃料种类 | 柴油 | |
| 轮胎数 | 6 | |
| 轮胎规格 | 7.00R16 | |
| 变速箱 | 万里扬5档 | |
| 驾驶室温控 | 原厂冷暖空调 | |
| 车速 | 80Km/h | |
| 整车性能参数 | 罐体有效容积 | 1.33m3 |
| 作业速度 | 5-20Km/h | |
| 洒水宽度 | ≥12m | |
| 作业噪声 | ≤90dB | |
| 冲洗宽度 | ≥20m | |
| 水炮射程 | ≥28m | |
| 吸水深度 | 6.5m | |
| 洒水泵型号 | 65QZ-40/50(N) | |
| 洒水泵品牌 | 杭州威龙 | |
| 洒水泵流量 | 40m3/h | |
| 洒水泵扬程 | 50m | |




