联系人:章朕
邮箱:386253770@qq.com
电话:18372259677
地址: 湖北随州市曾都区湖北省随州市曾都区北郊街道(办事处)交通大道518号(湖北合力专用汽车制造有限公司院内)
| 整车参数 | 总质量 | 18000Kg |
| 整备质量 | 7125Kg | |
| 额定载质量 | 10745Kg | |
| 外形尺寸 | ||
| 8650×2500×3250mm | ||
| 免征 | 有 | |
| 环保 | 有 | |
| 底盘参数 | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 底盘型号 | DFV1183GDP6DJ1 | |
| 驱动形式 | 4×2 | |
| 驾驶室准驾人数 | 2人 | |
| 轴距 | 3950mm | |
| 发动机型号 | 康机B6.2NS6B210 | |
| 发动机功率 | 154Kw | |
| 排放标准 | 国六 | |
| 燃料种类 | 柴油 | |
| 轮胎数 | 6 | |
| 轮胎规格 | 10.00R20 | |
| 变速箱 | 6档/8档 | |
| 驾驶室温控 | 原厂冷暖空调 | |
| 车速 | 89Km/h | |
| 整车性能参数 | 罐体有效容积 | 11.8m3(实际容积:15m3) |
| 作业速度 | 5-20Km/h | |
| 洒水宽度 | ≥16m | |
| 作业噪声 | ≤90dB | |
| 冲洗宽度 | ≥20m | |
| 水炮射程 | ≥28m | |
| 吸水深度 | 6.5m | |
| 洒水泵型号 | 60/90 | |
| 洒水泵品牌 | 杭州威龙 | |
| 洒水泵流量 | 60m3/h | |
| 洒水泵扬程 | 90m |




