联系人:李婷婷
邮箱:292836248@qq.com
电话:13997850003
地址: 湖北随州市曾都区曾都区交通大道493号4楼401室
| 品牌 |
重汽CDW5040JSQHA2R6随车起重运输车 |
型号 |
CDW1040HA2R6 |
| 货号 |
123 |
类型 |
专用车 |
| 材质 |
CDW5040JSQHA2R6随车起重运输车 |
|
公告参数
| 整车技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | CDW5040JSQHA2R6随车起重运输车 | 批次 | 339 |
| 总质量(Kg) | 4435 | 额定载质量(Kg) | 745 |
| 整备质量(Kg) | 3495 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
| 前排乘客(人) | 3 | 额定载客(人) | |
| 外形尺寸(mm) | 5995x2200,2350,2450x3200,3470 | ||
| 货厢尺寸(mm) | x2000,2150,2250x400,600 | ||
| 接近角/离去角(°) | 17/20 | 前悬/后悬(mm) | 1220/1415,1220/1175 |
| 轴荷(Kg) | 1700/2735 | 车速(Km/h) | 90 |
| 备注 | ①选装前面罩、前部灯具及杠;选装侧防护及后防护,选装储气筒位置;②外形尺寸长/轴距/前悬/后悬/的对应关系(mm)为:5995/3360/1220/1415,5995/3600/1220/1175;③ABS型号为:VIE ABS-II、CM4XL-4S/4M,生产厂家为:浙江万安科技股份有限公司、广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;④起重机型号/起重机质量(Kg) / 起升载荷(Kg)对应关系:SQ-Z203/990/1000;⑤防护栏采用Q235钢板滚压成型或Q235矩管材料,均采用螺栓连接方式;后防装置下边缘的离地高度为350mm,当后防护采用Q235钢板滚压成型时,断面尺寸为120mm×20mm,当后防护采用Q235矩管材料时,断面尺寸为120mm×60mm;⑥发动机的油耗申报值(L/100km)为:WP4.1NQ190E61(11.4),WP3NQ160E61(10.7),D43TCIF1(11.4),D30TCIF1(11.4); | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | CDW1040HA2R6 | 商标名称 | |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3360,3600 | ||
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,7.00-16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,8.25-16LT 6PR | ||
| 前轮距(mm) | 1770,1810 | 后轮距(mm) | 1790,1820 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| WP4.1NQ190E61 WP3NQ160E61 D43TCIF1 D30TCIF1
| 潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司
| 4088
2970 4296 2977
|
118 125
|



