联系人:肖晓明
邮箱:3817278701@qq.com
电话:18116258662
地址: 中国 上海 宝山区上海市宝山区江杨南路2500弄30号智慧大厦703室
| 品牌 |
莱钢 |
型号 |
W14*211 |
| 生产方式 |
热轧 |
材质 |
A36 |
| 厚度 |
8mm-100mm |
宽度 |
1000mm-1250mm |
| 长度 |
6000mm-6500mm |
抗拉强度 |
500MPa~590MPa |
| 执行标准 |
美标 |
质量等级 |
A级 |
| 加工定制 |
是 |
是否进口 |
否 |
| 用途 |
建筑钢构 |
重量 |
314 |
上海铸然供应链管理有限公司,主要经营日标槽钢、日标角钢、欧标H型钢、美标H型钢、澳标H型钢、英标H型钢等外标钢材产品,本公司自备大型室内仓储,常年备外标型钢库存2-3万吨。 欢迎广大新老客户来电、来函、来人、洽谈业务,指导工作!
| 型号 | 型号 | 规格 | 米重 |
| W36*12*170 | W920*310*253 | 919*306*17.3*27.9 | 253 |
| W36*12*182 | W920*310*271 | 923*307*18.4*30 | 271 |
| W36*12*194 | W920*310*289 | 927*308*19.4*32 | 289 |
| W36*12*210 | W920*310*313 | 932*309*21.1*34.5 | 313 |
| W36*12*232 | W920*310*345 | 943*308*22.1*39.9 | 345 |
| W36*12*256 | W920*310*381 | 951*310*24.4*43.9 | 381 |
| W36*12*286 | W920*310*425 | 961*313*26.9*49 | 425 |
| W36*12*318 | W920*310*474 | 971*316*30*54.1 | 474 |
| W36*12*350 | W920*310*521 | 981*319*33*58.9 | 521 |
| W36*12*387 | W920*310*576 | 993*322*36.1*65 | 576 |
| W36*16.5*231 | W920*420*344 | 927*418*19.3*32 | 344 |
| W36*16.5*247 | W920*420*368 | 931*419*20.3*34.3 | 368 |
| W36*16.5*262 | W920*420*390 | 936*420*21.3*36.6 | 390 |
| W36*16.5*282 | W920*420*420 | 943*422*22.5*39.9 | 420 |
| W36*16.5*302 | W920*420*449 | 948*423*24*42.7 | 449 |
| W36*16.5*330 | W920*420*491 | 957*422*25.9*47 | 491 |
| W36*16.5*361 | W920*420*537 | 965*425*28.4*51.1 | 537 |
| W36*16.5*395 | W920*420*588 | 975*427*31*55.9 | 588 |
| W36*16.5*441 | W920*420*656 | 987*431*34.5*62 | 656 |
| W36*16.5*487 | W920*420*725 | 999*434*38.1*68.1 | 725 |
| W36*16.5*529 | W920*420*787 | 1011*437*40.9*73.9 | 787 |
| W36*16.5*652 | W920*420*970 | 1043*446*50*89.9 | 970 |
| W36*16.5*723 | W920*420*1077 | 1061*451*55*99.1 | 1077 |
| W36*16.5*802 | W920*420*1194 | 1081*457*60.5*109 | 1194 |
| W36*16.5*853 | W920*420*1269 | 1093*461*64*115.1 | 1269 |
| W36*16.5*925 | W920*420*1377 | 1093*473*76.7*115.1 | 1377 |
| W40*12*149 | W1000*300*222 | 970*300*16*21.1 | 222 |
| W40*12*167 | W1000*300*249 | 980*300*16.5*26 | 249 |
| W40*12*183 | W1000*300*272 | 990*300*16.5*31 | 272 |
| W40*12*211 | W1000*300*314 | 1000*300*19.1*35.9 | 314 |
| W40*12*235 | W1000*300*350 | 1008*302*21.1*40 | 350 |
| W40*12*264 | W1000*300*393 | 1016*303*24.4*43.9 | 393 |
| W40*12*278 | W1000*300*415 | 1020*304*26*46 | 415 |





