联系人:肖晓明
邮箱:3817278701@qq.com
电话:18116258662
地址: 中国 上海 宝山区上海市宝山区江杨南路2500弄30号智慧大厦703室
| 品牌 |
莱钢 |
型号 |
UB254*146*31 |
| 生产方式 |
热轧 |
材质 |
S355 |
| 厚度 |
8mm-100mm |
宽度 |
1000mm-1250mm |
| 长度 |
6000mm-6500mm |
抗拉强度 |
500MPa~590MPa |
| 执行标准 |
英标 |
质量等级 |
A级 |
| 加工定制 |
是 |
是否进口 |
否 |
| 断面收缩率ψ(%) |
400 |
伸长率δ5(%) |
300 |
| 屈服强度 |
200 |
用途 |
建筑钢构 |
| 重量 |
31.1 |
|
上海铸然供应链管理有限公司,公司将始终秉承“以信誉求生存,以务实促发展”的宗旨,保持锐意进取,客户利益至上,与客户共生存的发展方略,主要经营日标槽钢、日标角钢、欧标H型钢、美标H型钢、澳标H型钢、英标H型钢等外标钢材产品,欢迎新老客户前来咨询、洽谈!
| UC英标H型钢规格型号表 | ||||
| 销售:日标槽钢、英标H型钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 | ||||
| 品 名 | 规格 | 型号 | 材质 | 米重/公斤 |
| UC英标H型钢 | 152*152*23 | 152.4*152.4*5.8*6.8 | S235/S275/S355 | 23 |
| UC英标H型钢 | 152*152*30 | 157.6*152.9*6.5*9.4 | S235/S275/S355 | 30 |
| UC英标H型钢 | 152*152*37 | 161.8*154.4*8*11.5 | S235/S275/S355 | 37 |
| UC英标H型钢 | 203*203*46 | 203.2*203.6*7.2*11 | S235/S275/S355 | 46.1 |
| UC英标H型钢 | 203*203*52 | 206.2*204.3*7.9*12.5 | S235/S275/S355 | 52 |
| UC英标H型钢 | 203*203*60 | 209.6*205.8*9.4*14.2 | S235/S275/S355 | 60 |
| UC英标H型钢 | 203*203*86 | 222.2*209.1*12.7*20.5 | S235/S275/S355 | 86.1 |
| UC英标H型钢 | 254*254*73 | 254.1*254.6*8.6*14.2 | S235/S275/S355 | 73.1 |
| UC英标H型钢 | 254*254*89 | 260.3*256.3*10.3*17.3 | S235/S275/S355 | 88.9 |
| UC英标H型钢 | 254*254*107 | 266.7*258.8*12.8*20.5 | S235/S275/S355 | 107.1 |
| UC英标H型钢 | 254*254*132 | 276.3*261.3*15.3*25.3 | S235/S275/S355 | 132 |
| UC英标H型钢 | 254*254*167 | 289.1*265.2*19.2*31.7 | S235/S275/S355 | 167.1 |
| UC英标H型钢 | 305*305*97 | 307.9*305.3*9.9*15.4 | S235/S275/S355 | 96.9 |
| UC英标H型钢 | 305*305*118 | 314.5*307.4*12*18.7 | S235/S275/S355 | 117.9 |
| UC英标H型钢 | 305*305*137 | 320.5*309.2*13.8*21.7 | S235/S275/S355 | 136.9 |
| UC英标H型钢 | 305*305*158 | 327.1*311.2*15.8*25 | S235/S275/S355 | 158.1 |
| UC英标H型钢 | 305*305*198 | 339.9*314.5*19.1*31.4 | S235/S275/S355 | 198.1 |
| UC英标H型钢 | 305*305*240 | 352.5*318.4*23*37.7 | S235/S275/S355 | 240 |
| UC英标H型钢 | 305*305*283 | 365.3*322.2*26.8*44.1 | S235/S275/S355 | 282.9 |
| UC英标H型钢 | 356*368*129 | 355.6*368.6*10.4*17.5 | S235/S275/S355 | 129 |
| UC英标H型钢 | 356*368*153 | 362*370.5*12.3*20.7 | S235/S275/S355 | 152.9 |
| UC英标H型钢 | 356*368*177 | 368.2*372.6*14.4*23.8 | S235/S275/S355 | 177 |
| UC英标H型钢 | 356*368*202 | 374.6*374.7*16.5*27 | S235/S275/S355 | 201.9 |
| UC英标H型钢 | 356*406*235 | 381*394.8*18.4*30.2 | S235/S275/S355 | 235.1 |
| UC英标H型钢 | 356*406*287 | 393.6*399*22.6*36.5 | S235/S275/S355 | 287.1 |




