联系人:肖晓明
邮箱:3817278701@qq.com
电话:18116258662
地址: 中国 上海 宝山区上海市宝山区江杨南路2500弄30号智慧大厦703室
| 品牌 |
莱钢 |
型号 |
UB203*133*30 |
| 生产方式 |
热轧 |
材质 |
S355 |
| 厚度 |
8mm-100mm |
宽度 |
1000mm-1250mm |
| 长度 |
11500mm-12000mm |
抗拉强度 |
420MPa~540MPa |
| 加工服务 |
无加工 |
执行标准 |
英标 |
| 质量等级 |
A级 |
加工定制 |
是 |
| 是否进口 |
否 |
断面收缩率ψ(%) |
100 |
| 伸长率δ5(%) |
80 |
屈服强度 |
60 |
| 用途 |
建筑用途 |
重量 |
25 |
上海铸然供应链管理有限公司,是一家集仓储、加工、贸易为一体的综合型公司,公司注册资金1000万元,主要经营日标槽钢、日标角钢、欧标H型钢、美标H型钢、澳标H型钢、英标H型钢等外标钢材产品
| UB英标H型钢规格型号表 | ||||
| 销售:日标槽钢、英标H型钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 | ||||
| 品 名 | 规格 | 型号 | 材质 | 米重/公斤 |
| UB英标H型钢 | 127*76*13 | 127*76*4*7.6 | S235/S275/S355 | 13 |
| UB英标H型钢 | 406*178*54 | 402.6*177.7*7.7*10.9 | S235/S275/S355 | 54.1 |
| UB英标H型钢 | 406*178*60 | 406.4*177.9*7.9*12.8 | S235/S275/S355 | 60.1 |
| UB英标H型钢 | 406*178*67 | 409.4*178.8*8.8*14.3 | S235/S275/S355 | 67.1 |
| UB英标H型钢 | 406*178*74 | 412.8*179.5*9.5*16 | S235/S275/S355 | 74.2 |
| UB英标H型钢 | 457*152*52 | 449.8*152.4*7.6*10.9 | S235/S275/S355 | 52.3 |
| UB英标H型钢 | 457*152*60 | 454.6*152.9*8.1*13.3 | S235/S275/S355 | 59.8 |
| UB英标H型钢 | 457*152*67 | 458*153.8*9*15 | S235/S275/S355 | 67.2 |
| UB英标H型钢 | 457*152*74 | 462*154.4*9.6*17 | S235/S275/S355 | 74.2 |
| UB英标H型钢 | 457*152*82 | 465.8*155.3*10.5*18.9 | S235/S275/S355 | 82.1 |
| UB英标H型钢 | 457*191*67 | 453.4*189.9*8.5*12.7 | S235/S275/S355 | 67.1 |
| UB英标H型钢 | 457*191*74 | 457*190.4*9*14.5 | S235/S275/S355 | 74.3 |
| UB英标H型钢 | 457*191*82 | 460*191.3*9.9*16 | S235/S275/S355 | 82 |
| UB英标H型钢 | 457*191*89 | 463.4*191.9*10.5*17.7 | S235/S275/S355 | 89 |
| UB英标H型钢 | 457*198*98 | 467.2*192.8*11.4*19.6 | S235/S275/S355 | 98.3 |
| UB英标H型钢 | 533*210*82 | 528.3*208.8*9.6*13.2 | S235/S275/S355 | 82.2 |
| UB英标H型钢 | 533*210*92 | 533.1*209.3*10.1*15.6 | S235/S275/S355 | 92.1 |
| UB英标H型钢 | 533*210*101 | 536.7*210*10.8*17.4 | S235/S275/S355 | 101 |
| UB英标H型钢 | 533*210*109 | 539.5*210.8*11.6*18.8 | S235/S275/S355 | 109 |
| UB英标H型钢 | 533*210*122 | 544.5*211.9*12.7*21.3 | S235/S275/S355 | 122 |
| UB英标H型钢 | 610*229*101 | 602.6*227.6*10.5*14.8 | S235/S275/S355 | 101.2 |
| UB英标H型钢 | 610*229*113 | 607.6*228.2*11.1*17.3 | S235/S275/S355 | 113 |
| UB英标H型钢 | 610*229*125 | 612.2*229*11.9*19.6 | S235/S275/S355 | 125.1 |
| UB英标H型钢 | 610*229*140 | 617.2*230.2*13.1*22.1 | S235/S275/S355 | 139.9 |
| UB英标H型钢 | 610*305*149 | 612.4*304.8*11.8*19.7 | S235/S275/S355 | 149.1 |
| UB英标H型钢 | 610*305*179 | 620.2*307.1*14.1*23.6 | S235/S275/S355 | 179 |
| UB英标H型钢 | 610*305*238 | 635.8*311.4*18.4*31.4 | S235/S275/S355 | 238.1 |

