联系人:肖晓明
邮箱:3817278701@qq.com
电话:18116258662
地址: 中国 上海 宝山区上海市宝山区江杨南路2500弄30号智慧大厦703室
| 品牌 |
莱钢 |
型号 |
UB254*102*22 |
| 生产方式 |
热轧 |
材质 |
S355JR |
| 厚度 |
8mm-100mm |
宽度 |
1000mm-1250mm |
| 长度 |
6000mm-6500mm |
抗拉强度 |
500MPa~590MPa |
| 执行标准 |
英标 |
质量等级 |
A级 |
| 加工定制 |
是 |
是否进口 |
否 |
| 断面收缩率ψ(%) |
460 |
伸长率δ5(%) |
250 |
| 屈服强度 |
200 |
用途 |
建筑钢构 |
| 重量 |
22 |
|
上海铸然供应链管理有限公司主要生产产品有螺纹钢 角钢 槽钢 工字钢 无缝钢管 焊接钢管 螺旋钢管冷热镀锌钢管 C型钢 日标槽钢、日标角钢、欧标H型钢、美标H型钢、澳标H型钢、英标H型钢等外标钢材产品。除自主生产外 还与各大钢厂签订常年代理销售合同。欢迎广大新老客户来电、来函、来人、洽谈业务,指导工作!
| UB(不等边不等厚)英标H型钢 | ||||||
| 型号 | 规格 | 米重 | 型号 | 规格 | 米重 | |
| UB127*76*13 | 127*76*4*7.6 | 13 | UB533*210*109 | 539.5*210.8*11.6*18.8 | 109 | |
| UB152*89*16 | 152.4*88.7*4.5*7.7 | 16 | UB533*210*122 | 544.5*211.9*12.7*21.3 | 122 | |
| UB178*102*19 | 177.8*101.2*4.8*7.9 | 19 | UB610*229*101 | 602.6*227.6*10.5*14.8 | 101.2 | |
| UB203*102*23 | 203.2*101.8*5.4*9.3 | 23.1 | R | UB610*229*113 | 607.6*228.2*11.1*17.3 | 113 |
| UB203*133*25 | 203.2*133.2*5.7*7.8 | 25.1 | R | UB610*229*125 | 612.2*229*11.9*19.6 | 125.1 |
| UB203*133*30 | 206.8*133.9*6.4*9.6 | 30 | R | UB610*229*140 | 617.2*230.2*13.1*22.1 | 139.9 |
| UB254*102*22 | 254*101.6*5.7*6.8 | 22 | R | UB610*305*149 | 612.4*304.8*11.8*19.7 | 149.1 |
| UB254*102*25 | 257.2*101.9*6*8.4 | 25.2 | R | UB610*305*179 | 620.2*307.1*14.1*23.6 | 179 |
| UB254*102*28 | 260.4*102.2*6.3*10 | 28.3 | R | UB610*305*238 | 635.8*311.4*18.4*31.4 | 238.1 |
| U254*146*31 | 251.4*146.1*6*8.6 | 31.1 | R | UB686*254*125 | 677.9*253*11.7*16.2 | 125.2 |
| UB254*146*37 | 256*146.4*6.3*10.9 | 37 | R | UB686*254*140 | 683.5*253.7*12.4*19 | 140.1 |
| UB254*146*43 | 259.6*147.3*7.2*12.7 | 43 | R | UB686*254*152 | 687.5*254.5*13.2*21 | 152.4 |
| UB305*102*25 | 305.1*101.6*5.8*7 | 24.8 | R | UB686*254*170 | 692.9*255.8*14.5*23.7 | 170.2 |
| UB305*102*28 | 308.7*101.8*6*8.8 | 28.2 | R | UB762*267*134 | 750*264.4*12*15.5 | 133.9 |
| UB305*102*33 | 312.7*102.4*6.6*10.8 | 32.8 | R | UB762*267*147 | 754*265.2*12.8*17.5 | 146.9 |
| UB305*127*37 | 304.4*123.4*7.1*10.7 | 37 | UB762*267*173 | 762.2*266.7*14.3*21.6 | 173 | |
|
| ||||||


