联系人:童长根
邮箱:123931935@qq.com
电话:15917687008
地址: 广东东莞市莞城区澳南二马路二街一巷8号
| 型号 |
MI-1310S |
类型 |
气动冲击扳手 |
| 夹头尺寸 |
3/8(inch) |
进气口直径 |
0.35 |
| 进气管尺寸 |
0.35 |
产地 |
日本 |
| 是否进口 | 否 | 加工定制 | 否 | 货号 | MI-1310S |
| 品牌 | toku东空 | 型号 | MI-1310S | 类型 | 气动冲击扳手 |
| 方头尺寸 | 3/8(inch) | 螺栓规格 | 10(mm) | 平均耗气量 | 0.35 |
| 工作压力 | 0.35(Mpa) | 空载转速 | 12500(rpm) | 驱动杆尺寸 | 3/8(mm) |
インパクトレンチ
仕様 - SPECIFICATIONS -
| 型式 | 差込角 in(mm) | 能力
(ボルト径) mm | Z大
トルク Nm | 質量
kg | 全長
mm | 無負荷
回転数 rpm | 無負荷時
空気消費量 m3/min | 負荷時
空気消費量 m3/min | エアインレット
PT | ホース内径
in(mm) |
| MI-1310S | 3/8(9.5) | 10 | 118 | 0.9 | 177 | 12,500 | 0.40 | 0.30 | 1/4 | 3/8(9.5) |
| MI-12G(3/8) | 3/8(9.5) | 12 | 120 | 1.2 | 150 | 9,500 | 0.50 | 0.40 | 1/4 | 3/8(9.5) |
| MI-12G(1/2) | 1/2(12.7) | 12 | 120 | 1.2 | 150 | 9,500 | 0.50 | 0.40 | 1/4 | 3/8(9.5) |
| MI-1500-A | 1/2(12.7) | 14 | 271 | 1.8 | 340 | 7,000 | 0.66 | 0.30 | 1/4 | 3/8(9.5) |
| MI-14S | 1/2(12.7) | 16 | 380 | 1.15 | 99 | 11,700 | 0.62 | 0.36 | 1/4 | 3/8(9.5) |
| MI-16S | 1/2(12.7) | 16 | 420 | 1.3 | 119 | 8,000 | 0.60 | 0.40 | 1/4 | 3/8(9.5) |
| MI-1650 | 1/2(12.7) | 16 | 500 | 1.54 | 120 | 10,000 | 0.60 | 0.40 | 1/4 | 3/8(9.5) |
| MI-16M | 1/2(12.7) | 16 | 450 | 1.5 | 170 | 7,200 | 0.60 | 0.40 | 1/4 | 3/8(9.5) |
| MI-16ML | 1/2(12.7) | 16 | 450 | 1.6 | 210 | 7,200 | 0.60 | 0.40 | 1/4 | 3/8(9.5) |
| MI-17C | 1/2(12.7) | 16 | 700 | 1.84 | 181 | 8,500 | 0.99 | 0.55 | 1/4 | 3/8(9.5) |
| MI-165H | 1/2(12.7) | 16 | 460 | 2.3 | 194 | 7,500 | 0.80 | 0.40 | 1/4 | 3/8(9.5) |
| MI-17 | 1/2(12.7) | 16 | 540 | 2.4 | 175 | 6,500 | 0.74 | 0.50 | 1/4 | 3/8(9.5) |
| MI-17L | 1/2(12.7) | 16 | 540 | 2.5 | 226 | 6,500 | 0.74 | 0.50 | 1/4 | 3/8(9.5) |
* 性能は、使用空気圧0.6MPa(6kgf/cm2)の数値です。

