联系人:童长根
邮箱:123931935@qq.com
电话:15917687008
地址: 广东东莞市莞城区澳南二马路二街一巷8号
| 品牌 |
AZ/衡欣 |
型号 |
AZ87797 |
| 显示方式 |
数显 |
安装形式 |
手持式 |
| 加工定制 |
否 |
厂家 |
台湾衡欣 |
品牌:台湾衡欣
AZ87796/AZ87797/AZ87791/AZ87798/AZ87792/AZ87799桌上型温湿度记录仪计
同时显示温度和湿度 易读的超级大液晶显示器 计算露点 带报警 电容式传感器 /最小值 电池低指标 实时显示(小时和分钟,AM / PM)桌面和壁上长时间监测 电池寿命长
| 型号 | SD卡 | 温度 | 湿度 | WBGT | 露点 | 外接温度探头 |
| AZ87796 | √ | √ | √ | |||
| AZ87797 | √ | √ | √ | √ | ||
| AZ87791 | √ | √ | √ | |||
| AZ87798 | √ | √ | √ | √ | ||
| AZ87792 | √ | √ | √ | |||
| AZ87799 | √ | √ | √ | √ |
测量参数
| 温度 | 0℃ ~ 50℃分辩率0.1℃/0.1℉ 准确度:±0.5℃ |
| 湿度 | 0% ~ 99.9% R.H.分辩率:0.1% R.H.准确度:±5%R.H. |
| WBGT范围 | 0℃ ~ 60℃ |
| 露点 | -20℃ ~ 70℃ |
| 外接温度 | -10℃ ~ 70℃分辩率0.1℃/0.1℉ 准确度:±0.6℃或1.2℃探针长25mm |
| SD卡 | 2GB SD |
| 采样率 | 1-720分钟记录到SD卡 |
| 报警声音 | 65dB |
| 液晶尺寸 | 63(H)x70(W) |
| 操作温度 | 0-50℃,小于90%R.H |
| 存储温度 | -10-50℃,小于90%R.H |
| 尺寸 | (毫米)110 x91x30(H),200G |
| 电源 | AA x3pcs或5 v适配器) |
| 标准包装 | 主机,适配器或电池/手册/纸箱/ SD卡(SD记录器系列) |











