橡胶圈美标O型圈1.78AS568系列密封件

橡胶圈美标O型圈1.78AS568系列密封件

价格 1.00
起订量 10㎡
货源所属商家已经过真实性核验
品牌 鼎基
型号 PU橡胶圈硬度低最软60-95高硬度聚氨酯橡胶非改性可替代PUR软胶圈O型圈密封垫圈开发异性件精密零配件 PU材质代号AU EU PU改性PUR产品覆盖胶塞套管垫片形状英文polyurethane rubber oring seal除了加金属耐磨与铁氟龙高耐磨橡胶圈属它最耐磨水解稳定性好
关键字
在线咨询 立即下单 留言询价 电话咨询
惠州市香江兰昕实业有限公司
通过真实性核验手机验证
主营:
产品致力于高精密机械,航天,半导体,激光,流体设备,新能源精密五金橡胶件 密封圈系列尺寸开发齐全O型

进入店铺全部产品

联系我们

联系人:肖华林

邮箱:twvoip88@163.com

电话:18026532081

地址: 广东惠州市惠阳区惠阳经济开发区开城大道南169号

产品详情
品牌

鼎基

型号

PU橡胶圈硬度低最软60-95高硬度聚氨酯橡胶非改性可替代PUR软胶圈O型圈密封垫圈开发异性件精密零配件 PU材质代号AU EU PU改性PUR产品覆盖胶塞套管垫片形状英文polyurethane rubber oring seal除了加金属耐磨与铁氟龙高耐磨橡胶圈属它最耐磨水解稳定性好

类型

O形密封圈

材质

橡胶

特殊性质

耐高温

用途

导向环

是否进口

是否标准件

非标准件

样品或现货

现货

加工定制

厚度

35mm

内径

10mm

外径

5mm

使用温度

45℃

使用压力

20MPa

规格

内径*线径 外径

牌号

18026532081

品名

PU橡胶圈硬度低最软60-95最高硬度聚氨酯橡胶非改性可替代PUR软胶圈O型圈密封垫圈开发异性件精密零配件 PU材质代号AU EU PU改性PUR产品覆盖胶塞套管垫片形状英文polyurethane rubber oring seal除了加金属耐磨与铁氟龙高耐磨橡胶圈属它最耐磨水解稳定性好

货号

0752-3222682

适用范围

电器

厂家

HKRUMSIN

  惠州市香江兰昕实业有限公司

17*1.78 27.5*1.78 47.35*1.78 75.92*1.78 117.1*1.78 182.91*1.78
17.05*1.78 28.3*1.78 47.5*1.78 76.5*1.78 120.37*1.78 183.64*1.78
17.17*1.78 29*1.78 47.6*1.78 77.06*1.78 123.44*1.78 185.19*1.78
17.5*1.78 29.87*1.78 47.63*1.78 77.19*1.78 124*1.78 190.22*1.78
17.7*1.78 30.47*1.78 50.52*1.78 78.4*1.78 126.72*1.78 193.37*1.78
18*1.78 31.47*1.78 51.4*1.78 79*1.78 129.4*1.78 199.9*1.78
18.77*1.78 32*1.78 52.5*1.78 79.22*1.78 129.54*1.78 211*1.78
18.92*1.78 32.27*1.78 53.57*1.78 80.44*1.78 133.07*1.78 214.4*1.78
19.05*1.78 32.66*1.78 53.67*1.78 80.67*1.78 135.76*1.78 222.25*1.78
19.15*1.78 33.05*1.78 53.7*1.78 82*1.78 137*1.78 224.61*1.78
19.2*1.78 33.05*1.78 53.78*1.78 82.27*1.78 137.69*1.78 225*1.78
19.5*1.78 34.5*1.78 55*1.78 82.77*1.78 138.81*1.78 228*1.78
20*1.78 34.65*1.78 56.2*1.78 85.34*1.78 138.94*1.78 228.35*1.78
20.33*1.78 35.1*1.78 56.8*1.78 86.92*1.78 141*1.78 232*1.78
20.35*1.78 35.3*1.78 56.87*1.78 88.5*1.78 142.11*1.78 238.15*1.78
21*1.78 36*1.78 59*1.78 88.62*1.78 145.29*1.78 238.46*1.78
21.2*1.78 36.27*1.78 59.5*1.78 89.34*1.78 148*1.78 249*1.78
21.41*1.78 36.5*1.78 60.05*1.78 90*1.78 148.46*1.78 253.59*1.78
21.92*1.78 37.44*1.78 60.5*1.78 91.7*1.78 150.02*1.78 264*1.78
21.95*1.78 37.5*1.78 62*1.78 94.97*1.78 151.59*1.78 269*1.78
22*1.78 37.82*1.78 62.6*1.78 95*1.78 151.64*1.78 276*1.78
22.22*1.78 37.82*1.78 62.75*1.78 97.36*1.78 154.81*1.78 287*1.78
23*1.78 38.1*1.78 63.22*1.78 97.82*1.78 158*1.78 288.75*1.78
23.2*1.78 39.45*1.78 63.395*1.78 98.05*1.78 159*1.78 289*1.78
23.5*1.78 40*1.78 64*1.78 101.32*1.78 161.16*1.78 312.17*1.78
23.52*1.78 41*1.78 64.39*1.78 102.6*1.78 161.2*1.78 314.44*1.78
23.6*1.78 43.5*1.78 64.75*1.78 104.4*1.78 164.34*1.78 321*1.78
24.09*1.78 43.75*1.78 66.4*1.78 107.67*1.78 165.61*1.78 372.44*1.78
24.17*1.78 44.12*1.78 69.35*1.78 110.74*1.78 167.51*1.78 9.9*1.79
24.5*1.78 44.17*1.78 69.57*1.78 111.5*1.78 170.69*1.78 0.9*1.8
25.12*1.78 44.72*1.78 71*1.78 114*1.78 174.24*1.78 1*1.8
25.21*1.78 45.84*1.78 72.75*1.78 114.02*1.78 179*1.78 1.3*1.8
26.7*1.78 46.02*1.78 74.93*1.78 116*1.78 180.34*1.78 1.4*1.8

售后服务

商家电话:
18026532081