联系人:刘伟
邮箱:2653060072@qq.com
电话:18616567658
地址: 上海金山区上海市金山区卫昌路315号2幢1257室
FRS520,FRS5040调压阀的构造原理
出口压力由所装调节弹簧的力以及活动部分的重量所产生
FRS520,FRS5040调压阀的构造原理已配套安装第4号兰色弹簧
通过更换调节弹簧可以调定其他不同出口压力
| 额定值弹簧范围mbar | 2.5...9 | 5...13 | 5...20 | 10...30 | 25...55 | 30...70 | 60...110 | 100...150 | 140...200 |
| 弹簧号 | 弹簧1 | 弹簧2 | 弹簧3 | 弹簧4 | 弹簧5 | 弹簧6 | 弹簧7 | 弹簧8 | 弹簧9 |
| 弹簧颜色 | 棕色 | 白色 | 橙色 | 兰色 | 红色 | 黄色 | 黑色 | 玫瑰色 | 灰色 |
| Rp3/8,Rp1/2 | 229817 | 229818 | 229820 | 229821 | 229822 | 229823 | 229824 | 229825 | 229826 |
| Rp3/4 | 229833 | 229834 | 229835 | 229836 | 229837 | 229838 | 229839 | 229840 | 229841 |
| Rp1 | 229842 | 229843 | 229844 | 229845 | 229846 | 229847 | 229848 | 229849 | 229850 |
| Rp1-1/2,DN40 | 229851 | 229852 | 229853 | 229854 | 229869 | 229870 | 229871 | 229872 | 229873 |
| Rp2,DN50 | 229874 | 229875 | 229876 | 229877 | 229878 | 229879 | 229880 | 229881 | 229882 |
| DN65,DN80 | 229883 | 229884 | 229885 | 229886 | 229887 | 229888 | 229889 | 229890 | 229891 |
| DN100 | 229892 | 229893 | 229894 | 229895 | 229896 | 229897 | 229898 | 229899 | 229900 |
| DN125 | 229901 | 229902 | 229903 | 229904 | 229905 | 229906 | 229907 | 229908 | 243416 |
| DN150 | 229909 | 229910 | 229911 | 229912 | 229913 | 229914 | 229915 | 229916 | 243417 |
包装以及附件
本产品单只纸盒包装
如果选用其他压力范围弹簧,请联系我公司,价格不含在调压阀内。
调压阀内部膜片可另外购买,但是必须3张膜片成套购买。

