联系人:詹增华
邮箱:350047355@qq.com
电话:15021536880
地址: 中国 上海 宝山区上海市宝山区江杨南路2500弄30号703室
.上海铸然供应链管理有限公司主要生产产品有螺纹钢 角钢 槽钢 工字钢 无缝钢管 焊接钢管 螺旋钢管冷热镀锌钢管 C型钢 日标槽钢、日标角钢、欧标H型钢、美标H型钢、澳标H型钢、英标H型钢等外标钢材产品。除自主生产外 还与各大钢厂签订常年代理销售合同。欢迎广大新老客户来电、来函、来人、洽谈业务,指导工作!
| 型号 | 型号 | 规格 | 米重 | 型号 | 型号 | 规格 | 米重 |
| W10*8*39 | W250*200*58 | 252*203*8.0*13.5 | 58 | W24*12.75*207 | W610*325*307 | 653*330*22.1*39.9 | 307 |
| W10*8*45 | W250*200*67 | 257*204*8.9*15.7 | 67 | W24*12.75*229 | W610*325*341 | 661*333*24.4*43.9 | 341 |
| W10*10*49 | W250*250*73 | 253*254*8.6*14.2 | 73 | W24*12.75*250 | W610*325*372 | 669*335*26.4*48 | 372 |
| W10*10*54 | W250*250*80 | 256*255*9.4*15.6 | 80 | W24*12.75*279 | W610*325*415 | 679*338*29.5*53.1 | 415 |
| W10*10*60 | W250*250*89 | 260*256*10.7*17.3 | 89 | W24*12.75*306 | W610*325*455 | 689*340*32*57.9 | 455 |
| W10*10*68 | W250*250*101 | 264*257*11.9*19.6 | 101 | W24*12.75*335 | W610*325*498 | 699*343*35.1*63 | 498 |
| W10*10*77 | W250*250*115 | 269*259*13.5*22.1 | 115 | W24*12.75*370 | W610*325*551 | 711*347*38.6*69.1 | 551 |
| W10*10*88 | W250*250*131 | 275*261*15.4*25.1 | 131 | W27*10*84 | W690*250*125 | 678*253*11.7*16.3 | 125 |
| W10*10*100 | W250*250*149 | 282*263*17.3*28.4 | 149 | W27*10*94 | W690*250*140 | 684*254*12.4*18.9 | 140 |
| W10*10*112 | W250*250*167 | 289*265*19.2*31.8 | 167 | W27*10*102 | W690*250*152 | 688*254*13.1*21.1 | 152 |
| W12*4*14 | W310*100*21 | 303*101*5.1*5.7 | 21 | W27*10*114 | W690*250*170 | 693*256*14.5*23.6 | 170 |
| W12*4*16 | W310*100*23.8 | 305*101*5.6*6.7 | 23.8 | W27*10*129 | W690*250*192 | 702*254*15.5*27.9 | 192 |
| W12*4*19 | W310*100*28.3 | 309*102*6.0*8.9 | 28.3 | W27*14*146 | W690*360*217 | 695*355*15.4*24.8 | 217 |
| W12*4*22 | W310*100*32.7 | 313*102*6.6*10.8 | 32.7 | W27*14*161 | W690*360*240 | 701*356*16.8*27.4 | 240 |
| W12*6.5*26 | W310*165*38.7 | 310*165*5.8*9.7 | 38.7 | W27*14*178 | W690*360*265 | 706*358*18.4*30.2 | 265 |
| W12*6.5*30 | W310*165*44.5 | 313*166*6.6*11.2 | 44.5 | W27*14*194 | W690*360*289 | 714*356*19*34 | 289 |
| W12*6.5*35 | W310*165*52 | 317*167*7.6*13.2 | 52 | W27*14*217 | W690*360*323 | 722*359*21.1*38.1 | 323 |
| W12*8*40 | W310*200*60 | 303*203*7.5*13.1 | 60 | W27*14*235 | W690*360*350 | 728*360*23.1*40.9 | 350 |
| W12*8*45 | W310*200*67 | 306*204*8.5*14.6 | 67 | W27*14*258 | W690*360*384 | 736*362*24.9*45 | 384 |



