联系人:李
邮箱:13701946661@163.com
电话:13701946661
地址: 中国 上海外环路352号三层B308 /嘉兴市建国北路锦江商务楼5D
| 断气型油脉冲螺丝刀: |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 型号 | 螺栓能力 | 扭力范围 | 重量 | 长度 | 耗气量 | 空转速 | 噪音值 | |
| mm | N.m | in.lb | kg | mm | m3/min | r.p.m | (dBA) | |
| TDIS-30D | M6 | 5-12.5 | 3.7-9.2 | 0.89 | 163 | 0.25 | 4300 | 78 |
| TDIS-40D | M6-M8 | 9-18.0 | 6.6-13.3 | 0.92 | 170 | 0.25 | 4300 | 78 |
| TDIS-50D | M8 | 12-26.0 | 8.8-19.2 | 0.92 | 170 | 0.35 | 6800 | 80 |
| TDIS-60D | M8 | 18-30 | 13.3-22.1 | 1 | 181 | 0.4 | 5900 | 82 |
| TDIS-70DX | M10 | 29-47 | 21.4-34.6 | 1.35 | 197 | 0.45 | 6,900 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非断气型油脉冲螺丝刀: |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 型号 | 螺栓能力 | 扭力范围 | 重量 | 长度 | 耗气量 | 空转速 | 噪音值 | |
| mm | N.m | in.lb | kg | mm | m3/min | r.p.m | (dBA) | |
| TDI-30D | M6 | 5-12.5 | 3.7-9.2 | 0.89 | 163 | 0.25 | 4300 | 78 |
| TDI-40D | M6-M8 | 9-18.0 | 6.6-13.3 | 0.92 | 170 | 0.25 | 4300 | 78 |
| TDI-50D | M8 | 12-26.0 | 8.8-19.2 | 0.92 | 170 | 0.35 | 6800 | 80 |
| TDI-60D | M8 | 18-30 | 13.3-22.1 | 1 | 181 | 0.4 | 5900 | 82 |
| TDI-70DX | M10 | 29-47 | 21.4-34.6 | 1.35 | 197 | 0.45 | 6,900 | 82 |


