联系人:李工
邮箱:oks-cable@qq.com
电话:18616280428
地址: 上海闵行区苏召路1628号
PUR机器人耐扭转信号控制电缆LI12YC11Y
LI12YC11Y机器人电缆应用范围:
聚氨酯机器人屏蔽信号电缆适用于机器人,机械手臂及高速拖链系统中的数据信号传输,特别适合在需要弯曲扭转运动的机械场所使用,可应用于工业机器人领域,在拖链中循环使用可达1500万次以上。整体镀锡铜丝屏蔽层特别适合需要抗电磁干扰的应用场合,适合在需要出色的机械性能和耐化学性能的工业环境中使用。
LI12YC11Y机器人电缆特性:
高柔性,耐弯曲抗扭转;电磁兼容 EMC 场合;环保材料,符合RoHS;PUR护套耐磨、抗撕裂;耐油符合 EN60811-404;1500万次以上循环使用寿命;阻燃符合IEC60332-1-2;符合CE欧标认证。
LI12YC11Y机器人电缆参数:
物料编码 抗扭转PUR屏蔽机器人数据电缆LI12YC11Y
物料 芯数 X 标称截面 电缆外径约 铜重量约 电缆重量 mm2 mm kg/km 约 kg/km 编号 mm2 mm kg/km 约 kg/km
RBT9300P.02.014 2X0.14mm2 5 10.1 34 RBT9300P.14.025 14X0.25mm2 10.5 57.3 140
RBT9300P.03.014 3X0.14mm2 5.2 11.8 38 RBT9300P.15.025 15X0.25mm2 10.9 60.9 149
RBT9300P.04.014 4X0.14mm2 5.5 13.9 43 RBT9300P.16.025 16X0.25mm2 10.9 63.2 152
RBT9300P.05.014 5X0.14mm2 5.8 16 48 RBT9300P.18.025 18X0.25mm2 12 70.6 180
RBT9300P.06.014 6X0.14mm2 6.1 18.1 54 RBT9300P.20.025 20X0.25mm2 12.1 75.8 189
RBT9300P.07.014 7X0.14mm2 6.4 20.3 59 RBT9300P.24.025 24X0.25mm2 13.2 88 222
RBT9300P.08.014 8X0.14mm2 7 22.5 69 RBT9300P.25.025 25X0.25mm2 13.4 90.8 226
RBT9300P.10.014 10X0.14mm2 8 29.9 90 RBT9300P.30.025 30X0.25mm2 14.3 105.4 258
RBT9300P.12.014 12X0.14mm2 9.1 36 102 RBT9300P.36.025 36X0.25mm2 16.1 123.8 313
RBT9300P.14.014 14X0.14mm2 9.4 39.5 110 RBT9300P.02.034 2X0.34mm2 5.6 17.3 48
RBT9300P.15.014 15X0.14mm2 9.7 41.8 116 RBT9300P.03.034 3X0.34mm2 5.8 21.1 53
RBT9300P.16.014 16X0.14mm2 9.7 43.1 118 RBT9300P.04.034 4X0.34mm2 6.2 25.4 61
RBT9300P.18.014 18X0.14mm2 10.3 47.5 130 RBT9300P.05.034 5X0.34mm2 6.8 29.9 73
RBT9300P.20.014 20X0.14mm2 10.4 50.6 136 RBT9300P.06.034 6X0.34mm2 7.2 34.3 83
RBT9300P.24.014 24X0.14mm2 11.4 58.2 160 RBT9300P.07.034 7X0.34mm2 7.6 38.8 92
RBT9300P.25.014 25X0.14mm2 11.5 59.8 162 RBT9300P.08.034 8X0.34mm2 8.3 44 107
RBT9300P.30.014 30X0.14mm2 12.7 69.3 197 RBT9300P.10.034 10X0.34mm2 9.2 52.6 129
RBT9300P.36.014 36X0.14mm2 14.1 80.9 233 RBT9300P.12.034 12X0.34mm2 10.7 63.4 147
RBT9300P.02.025 2X0.25mm2 5.4 13.2 42 RBT9300P.14.034 14X0.34mm2 11 70.9 160
RBT9300P.03.025 3X0.25mm2 5.6 16 46 RBT9300P.15.034 15X0.34mm2 11.7 75.4 175
RBT9300P.04.025 4X0.25mm2 5.9 19.2 53 RBT9300P.16.034 16X0.34mm2 11.7 78.6 179
RBT9300P.05.025 5X0.25mm2 6.3 22.5 60 RBT9300P.18.034 18X0.34mm2 12.8 87.8 211
RBT9300P.06.025 6X0.25mm2 6.9 25.9 71 RBT9300P.20.034 20X0.34mm2 13 94.8 222
RBT9300P.07.025 7X0.25mm2 7.3 31.8 81 RBT9300P.24.034 24X0.34mm2 13.9 110.6 255
RBT9300P.08.025 8X0.25mm2 7.7 35.5 90 RBT9300P.25.034 25X0.34mm2 14.3 114.3 266
RBT9300P.10.025 10X0.25mm2 8.8 42.8 114 RBT9300P.30.034 30X0.34mm2 15.3 133.3 305
RBT9300P.12.025 12X0.25mm2 10.2 51.6 129 RBT9300P.36.034 36X0.34mm2 17.2 157.3 369
PUR机器人耐扭转信号控制电缆LI12YC11Y