联系人:陈群
邮箱:
电话:18012715058
地址: 中国 广东 东莞市太仓市浮桥镇新港中路2号6
| 品牌 |
上海亨斯迈 |
牌号 |
95AE |
| 类型 |
正牌料 |
用途级别 |
反应注射级 |
AVALON? 95 AE 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 | 良好耐磨损性 耐用性 优良外观
|
| 用途 | 体育用品 鞋类
|
| 形式 | 粒子
|
| 加工方法 | 注射成型
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.24 | g/cm3 | ISO 2781 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 | ISO 868 | ||
| 邵氏 A | 95 | ISO 868 | |
| 邵氏 D | 50 | ISO 868 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Ross Flex 1(-10°C) | 2.5E+5 | Cycles | |
| 抗磨损性 | 35.0 | mm3 | ISO 4649 |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | ISO 37 | ||
| 应变 | 11.0 | MPa | ISO 37 |
| 300%应变 | 18.0 | MPa | ISO 37 |
| 拉伸应力 (断裂) | 33.0 | MPa | ISO 37 |
| 伸长率 (断裂) | 400 | % | ISO 37 |
| 撕裂强度 2 | 130 | kN/m | ISO 34-1 |
| 压缩变形 (23°C) | 20 | % | ISO 815 |
| 补充信息 |
|---|
| Test plates conditioned 20 hours at 100°C before testing |
| 注射 | 额定值 | 单位制 |
|---|---|---|
| 干燥温度 - 热风干燥机 | 80.0 到 90.0 | °C |
| 干燥时间 - 热风干燥机 | 2.0 | hr |
| 料斗温度 | 25.0 到 35.0 | °C |
| 料筒后部温度 | 185 到 195 | °C |
| 料筒中部温度 | 190 到 200 | °C |
| 料筒前部温度 | 195 到 205 | °C |
| 射嘴温度 | 180 到 190 | °C |
| 模具温度 | 25.0 到 50.0 |