| 型号 |
2V92 |
加工定制 |
否 |
| 燃料 |
柴油 |
汽缸数 |
四冲程 |
| 旋向 |
逆时针 |
工作方式 |
往复活塞式内燃机 |
| 标定转速 |
3000/3600 |
产品类型 |
全新 |
| 额定电压 |
12 |
连续输出功率 |
15 |
| 最大功率 |
16 |
额定频率 |
50 |
| 连续工作时间 |
8 |
规格尺寸 |
640x640x845 |
| 产地 |
重庆 |
厂家 |
重庆大雷机械有限公司 |
| 动力型号 | 2V92 | |
| 缸径x行程(mm) | 92x75 | |
| 动力类型 | V型双缸、4冲程、风冷、直喷式、电启动 | |
| 排量(L) | 0.997 | |
| 压缩比 | 19:1 | |
| 额定转速(rpm) | 3000 | 3600 |
| 额定功率(kw) | 15 | 16 |
| 燃油消耗率(g/kw·h) | ≤255 | |
| 油箱容量(L) | 12 | |
| 机油容量(L) | 3.2 | |
| 润滑系统 | 全压润滑+飞溅润滑 | |
| 燃油牌号 | 0#(夏天)/-10#(冬天),-35#(酷寒) 柴油 | |
| 机油牌号 | SAE15W40(CF 级及以上) | |
| 输出端的旋转方向 | 逆时针 | |
| 产品尺寸(LxWxh)(mm) | 450x570x530 | |
| 净重(kg) | 72 | |
| 包装尺寸(mm) | 640x640x725 | 640x640x845(带油箱) |
| 20GP装箱量 | 81/54(带油箱) | |
| 40GP装箱量 | 162/108(带油箱) | |
| 40HQ装箱量 | 243/162(带油箱) | |





