联系人:刘明
邮箱:mingbolm@163.com
电话:13127010371
地址: 山东青岛市黄岛区黄岛区海景路号20栋2单元801户
| 型号 |
Palintest CT 12 |
类型 |
便携式水质分析仪 |
| 安装方式 |
便携式 |
加工定制 |
否 |
| 测量范围 |
0 – 1050 NTU |
测量精度 |
读数的±2% |
| 电源电压 |
9V |
分辨率 |
0.1 Hu |
| 重量 |
1kg |
产地 |
英国 |
| 厂家 |
百灵达 |
|


商品详情

商品参数
| 仪器类型 | 数字式近红外光浊度计 |
| 显示及操作模式 | LCD背光显示屏,按键操作,具有中文操作系统 |
| 光学系统 | 采用QuadoptiXTM系统,具有两套860nm LED光源以及两套硅光电二极管探测器,符合ISO 7027标准 |
| 量程 | 0 – 1050 NTU |
| 度 | 读数的±2% |
| 分辨率 | 测量值≤9.99 NTU时,为0.01NTU 测量值在10.0NTU - 99.9NTU时为0.1NTU 测量值>100NTU时,为测量值的1%
|
| 重现性 | 1% |
| 测量模式 | 可根据需要选择不同点数的均值测量模式以保障检测准确度,并具有检测总悬浮固体(TSS)功能 |
| 显示单位 | 浊度:可选NTU、FTU或FNU
总悬浮固体:mg/L
|
| 浊度校准 | 支持4点校准,可使用SDVB标准溶液或福尔马肼标准溶液进行校准 |
| TSS校准 | 可直接输入校准系数 |
| 数据存储 | 可存储100组测量结果,包括测量日期及时间、操作人、样品编号、测量模式等信息;以及12组近成功校准信息 |
| 防护等级 | IP 67 |
| 供电方式 | 2节5号电池,可用于约5000次检测,具有自动关机及电量指示功能 |
| 工作条件 | 环境温度0 – 50℃,湿度≤90% |
| 尺寸重量 | 82(宽) x 225(长) x 50(高) mm,340g |
标准配置
浊度仪主机
4支样品试管
1套校准用标准溶液
硅油
擦布
取样杯
试管刷等配件
操作说明书
硬质便携箱