联系人:刘明
邮箱:mingbolm@163.com
电话:13127010371
地址: 山东青岛市黄岛区黄岛区海景路号20栋2单元801户
| 品牌 |
爱华 |
型号 |
YSD 132 |
| 类型 |
数字声级计 |
安装方式 |
手持式 |
| 显示方式 |
数字式 |
测量范围 |
30-142dB |
| 测量精度 |
0.1dB |
工作温度 |
0-45 |
| 分辨率 |
0.1db |
加工定制 |
否 |
| 使用温度范围 |
0-45 |
响应速度 |
快 |
| 测量对象 |
噪声 |
重量 |
1 |
| 产地 |
杭州 |
厂家 |
爱华 |


执行标准
◆ GB/T3785.1-2010 /IEC61672-1:2013 声级计1级标准
◆ GB/T 15952-2010/IEC 61252:2017个人声暴露计标准
| 传声器型号 | AWA |
| 测量范围 | 声压级:30 dB(A)~132 dB(A) 峰值C声级测量范围:60 dB(C) ~135 dB(C) 声暴露测量范围:0.1 Pa2h~99.9 Pa2h 噪声剂量测量范围:0%~9999%
|
| 本机电噪声 | ≤23 dB(A) |
| 频率范围 | 10 Hz~20 kHz |
| 频率计权 | A、C、Z |
| 时间计权 | F、S、I |
| 显示器 | 128×64点阵OLED |
| 测量指标 | Lp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、Ln1、Ln2、Ln3、Ln4、Ln5、SD、Ts、Tm、Volt、E等 |
| 数据存储 | 2GB Flash RAM,最多8000组 |
| 输出接口 | PWM输出,AC,DC,USB,RS-232至计算机或微型打印机 |
| 主要测量功能 | 积分测量、统计分析、个人声暴露测量、数据记录和录音(选配) |
| 防爆类型 | 本安型、矿用本安型 |
| 电源 | 4节(7#)碱性电池,可连续工作10小时以上;可外接5V电源,工作电流< 120 mA |
| 外形尺寸(mm) | 210×68×27 |
| 工作温度 | -20℃~-60℃ |
