联系人:刘洁
邮箱:liujie@jvason.com
电话:18682065158
地址: 广东深圳市龙华区龙华街道东环二路65号德美工业中心A6栋301



| 品牌 | 天马 (TIANMA) | 型号名称 | TM101JVHG30 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 10.1" | 屏幕类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD |
| 分辨率 | 1280(RGB)×800 [WXGA] 149PPI | 像素配置 | RGB垂直条状 |
| 显示尺寸 | 216.96 × 135.6 mm (H×V) | 外观尺寸 | 233.93 × 156 × 8.1 mm (H×V×D) |
| 可视尺寸 | - | 表面处理 | 雾面,Hard coating (7H) |
| 亮度(cd/m2) | 430 (Typ.) | 对 比 度 | 800 : 1 (Typ.) [透射] |
| 角度 | 全视角 | 光学模式 | SFT,常黑显示,透射式 |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 响应速度 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 颜色数量 | 262K/16.7M , 50% NTSC | 背光类型 | 6S5P WLED , 50K小时 , 含LED驱动器 |
| 屏幕重量 | 455g (Typ.) | 适用于 |
|
| 刷新频率 | 60Hz | 触摸功能 | 投射电容触摸屏 |
| 信号系统 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 , 40 pins | ||
| 供应电压 | 3.3V (Typ.) | ||
| 额定 | 存储温度: -30 ~ 80 °C 工作温度: -20 ~ 70 °C | ||
深圳市捷华昇科技有限公司,代理TM101JVHG30 工业液晶屏,公司致力于研究显示核心技术,多年来一直以客户需求为导向,以制造技术为依托,以创新为发展动力,以国际化为发展方向。通过产品开发、技术合作、战略合作的方式为医疗设备、工业显示、人机界面、航海导航、仪器仪表、电梯显示等领域提供完善的显示和信息系统的解决方案。
天马工业液晶屏代理商,全新原装A规,品质有保障!
数据由工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!