联系人:刘洁
邮箱:liujie@jvason.com
电话:18682065158
地址: 广东深圳市龙华区龙华街道东环二路65号德美工业中心A6栋301



产品参数:
| 面板品牌 | 天马 (TIANMA) | 面板型号 | TM101JDHP01 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 10.1英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 1280(RGB)×800, WXGA, 149PPI | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 216.96(宽)×135.6(高) mm | 可视区域 | - | ||
| 外观尺寸 | 229.46(宽)×149.1(高) ×4.6(厚) mm | 表面处理 | Hard coating | ||
| 面板亮度 | 400 cd/m2 (Typ.) | 对比度 | 800:1 (Typ.) (TM) | ||
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | SFT,常黑显示,透射式 | ||
| 推荐视角 | 全视角 | 反应时间 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms | ||
| 显示颜色 | 16.7M , 50% NTSC | 光源类型 | 3S11P WLED , 30K小时 , 不含驱动 | ||
| 工作频率 | 60Hz | 触摸屏 | 无触摸 | ||
| 面板重量 | 180g (Typ.) | 面板应用 |
| ||
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 8-bit) , 40 pins , 端子 | ||||
| 驱屏电压 | 3.3/11.0/23/-7.0V (Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) | ||||
| 工作环境 | 工作: -10 ~ 50 °C ; 存储: -20 ~ 60 °C | ||||
深圳市捷华昇科技有限公司,代理TM101JDHP01工业液晶屏,公司致力于研究显示核心技术,多年来一直以客户需求为导向,以制造技术为依托,以创新为发展动力,以国际化为发展方向。通过产品开发、技术合作、战略合作的方式为医疗设备、工业显示、人机界面、航海导航、仪器仪表、电梯显示等领域提供完善的显示和信息系统的解决方案。
天马工业液晶屏代理商,全新原装A规,品质有保障!
数据由工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!