联系人:刘洁
邮箱:liujie@jvason.com
电话:18682065158
地址: 广东深圳市龙华区龙华街道东环二路65号德美工业中心A6栋301
天马 (TIANMA)面板型号TM070SDH05-01欢迎咨询,捷华昇 - 中小尺寸工业液晶显示方案技术的供应商。



| 面板品牌 | 天马 (TIANMA) | 面板型号 | TM070SDH05-01 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 7.0英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 800(RGB)×600, SVGA, 144PPI | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 141(宽)×105.75(高) mm | 可视区域 | 143.5(宽)×108.25(高) mm | ||
| 外观尺寸 | 155.5(宽)×118.7(高) ×5.9(厚) mm | 表面处理 | 雾面 | ||
| 面板亮度 | 200 cd/m2 (Typ.) | 对比度 | 500:1 (Typ.) (TM) | ||
| 可视角度 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | TN,常白显示,透射式 | ||
| 视角 | 12 o'clock | 反应时间 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | ||
| 显示颜色 | 262K , 50% NTSC | 光源类型 | 3S6P WLED , 不含驱动 | ||
| 工作频率 | 60Hz | 触摸屏 | 无触摸 | ||
| 面板重量 | 183g (Typ.) | 面板应用 |
| ||
| 信号接口 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) , 30 pins , FPC | ||||
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) | ||||
| 工作环境 | 工作: -20 ~ 60 °C ; 存储: -30 ~ 70 °C | ||||
深圳市捷华昇科技有限公司,代理TM070SDH05-01/TM070SDH05工业液晶屏,公司致力于研究显示核心技术,多年来一直以客户需求为导向,以制造技术为依托,以创新为发展动力,以国际化为发展方向。通过产品开发、技术合作、战略合作的方式为医疗设备、工业显示、人机界面、航海导航、仪器仪表、电梯显示等领域提供完善的显示和信息系统的解决方案。
天马工业液晶屏代理商,全新原装A规,品质有保障!
数据由工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!