联系人:刘洁
邮箱:liujie@jvason.com
电话:18682065158
地址: 广东深圳市龙华区龙华街道东环二路65号德美工业中心A6栋301




| 面板品牌 | 天马 (TIANMA) | 面板型号 | TM050RVHG02-40 /TM050RVHG02 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 5.0英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 屏幕总成 | ||
| 像素数量 | 800(RGB)×480, WVGA, 188PPI | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 108(宽)×64.8(高) mm | 可视区域 | - | ||
| 外观尺寸 | 123.26(宽)×80.06(高) ×4.85(厚) mm | 表面处理 | 雾面 | ||
| 面板亮度 | 330 cd/m2 (Typ.) | 对比度 | 600:1 (Typ.) (TM) | ||
| 可视角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | TN,常白显示,透射式 | ||
| 视角 | 12 o'clock | 反应时间 | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms | ||
| 显示颜色 | 16.7M , 50% NTSC | 光源类型 | 7S2P WLED , 20K小时 , 不含驱动 | ||
| 工作频率 | 60Hz | 触摸屏 | 投射电容触摸屏 | ||
| 面板重量 | 93.4g | 面板应用 | 工业仪表、医疗显示 | ||
| 信号接口 | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) , 40 pins , FPC | ||||
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) | ||||
| 工作环境 | 工作: -20 ~ 70 °C ; 存储: -30 ~ 80 °C | ||||
深圳市捷华昇科技有限公司,代理TM050RVHG02-40/TM050RVHG02工业液晶屏,公司致力于研究显示核心技术,多年来一直以客户需求为导向,以制造技术为依托,以创新为发展动力,以国际化为发展方向。通过产品开发、技术合作、战略合作的方式为医疗设备、工业显示、人机界面、航海导航、仪器仪表、电梯显示等领域提供完善的显示和信息系统的解决方案。
天马工业液晶屏代理商,全新原装A规,品质有保障!
数据由工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!