联系人:刘洁
邮箱:liujie@jvason.com
电话:18682065158
地址: 广东深圳市龙华区龙华街道东环二路65号德美工业中心A6栋301
天马 (TIANMA)面板型号TM034XVZP05-00/TM034XVZP05欢迎咨询,捷华昇 - 中小尺寸工业液晶显示方案技术的供应商。



| 面板品牌 | 天马 (TIANMA) | 面板型号 | TM034XVZP05-00 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 3.4英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
|
|
| 像素数量 | 800(RGB)×800, 231PPI | 像素布局 | RGB垂直条状 |
|
|
| 显示区域 | 87.6(宽)×87.6(高) mm | 可视区域 | 88.6(宽)×88.6(高) mm |
|
|
| 外观尺寸 | 99(宽)×96.6(高) mm | 表面处理 | Hard coating (7H) |
|
|
| 面板亮度 | 350 cd/m2 (Typ.) | 对比度 | 800:1 (Typ.) (TM) |
|
|
| 可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | SFT,常黑显示,透射式 |
|
|
| 视角 | 全视角 | 反应时间 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
|
|
| 显示颜色 | 16.7M , 70% NTSC | 光源类型 | 2S4P WLED , 30K小时 , 不含驱动 | ||
| 工作频率 | - | 触摸屏 | 投射电容触摸屏 |
|
|
| 面板重量 | TBD |
|
|
|
|
| 信号接口 | MIPI (3 data lanes) , 39 pins , FPC |
|
| ||
| 驱屏电压 | 1.8/5.0/-5.0V (Typ.)(IOVCC/VDD/-VDD) |
|
| ||
| 工作环境 | 工作: -20 ~ 70 °C ; 存储: -30 ~ 80 °C | ||||
深圳市捷华昇科技有限公司,代理TM034XVZP05-00/TM034XVZP05天马工业液晶屏,公司致力于研究显示核心技术,多年来一直以客户需求为导向,以制造技术为依托,以创新为发展动力,以国际化为发展方向。通过产品开发、技术合作、战略合作的方式为医疗设备、工业显示、人机界面、航海导航、仪器仪表、电梯显示等领域提供完善的显示和信息系统的解决方案。
天马工业液晶屏代理商,全新原装A规,品质有保障!
数据由工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!