| 加工级别 |
挤出级 |
密度 |
1.20g/cm3 |
| 产地 |
德国 |
厂家 |
德国科思创 |
| 产品型号 |
3258 |
|
规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.20 | g/cm3 | |
| 表观密度2 | ISO60 | 0.66 | g/cm3 | ||
| 熔流率(熔体流动速率)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 5.5 | g/10min | ||
| 溶化体积流率(MVR)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 5.00 | cm3/10min | ||
| 收缩率 | 横向流量 | ISO2577 | 0.60to0.80 | % | |
| 流量 | ISO2577 | 0.60to0.80 | % | ||
| 横向流量:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.75 | % | ||
| 流量:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.70 | % | ||
| 吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 0.30 | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.12 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 2400 | MPa | |
| 拉伸应力(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 66.0 | MPa | ||
| 拉伸应力(断裂,23°C) | ISO527-2/50 | 70.0 | MPa | ||
| 拉伸应变(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 6.2 | % | ||
| 拉伸应变(断裂,23°C) | ISO527-2/50 | 120 | % | ||
| 标称拉伸断裂应变(23°C) | ISO527-2/50 | >50 | % | ||
| TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | 2200 | MPa | ||
| 拉伸蠕变模量(1000hr) | ISO899-1 | 1900 | MPa | ||
| 弯曲模量4(23°C) | ISO178 | 2400 | MPa | ||
| 弯曲应力4 | 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 73.0 | MPa | |
| 23°C | ISO178 | 96.0 | MPa | ||
温馨提示:
我司产品均可免费提供详细物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等认证相关资料;可免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务(可免费帮客户翻译英文资料);如需试料、了解产品相关信息及当日报价,敬请来电、来邮或在线咨询,我们将竭诚为您服务!


