联系人:何小姐
邮箱:1364167542@qq.com
电话:18022128685
地址: 广东中山市港口镇世纪东路5号28卡之二
| 品牌 | SM | 型号 | VN1100 |
| 性能 | 耐腐蚀 | 流量 | 30m3/h |
| 扬程 | 10m | 转速 | 2860r/min |
| 功率 | 1.1KW | 电压 | ≥380V |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 | 驱动方式 | 电动 |
| 输送介质 | 污水 | 泵轴位置 | 边立式 |
| 叶轮数目 | 单级 | 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
| 排出口径 | 50/80mm | 加工定制 | 否 |
| 重量 | 25KG |
用途与特点
VN型是立式全不锈钢潜水电泵,采用旋流式下吸结构和过流设计。适用于工矿企业、建筑工地、牧业等场所输送药液、饮料、海水以及物理性质类似水的介质。
该系列泵可加配自动浮球开关,配浮球开关后能根据液位变化实现泵的自动控制停启。
使用条件
1、以叶轮中心为基准,潜入水下深度<5米;
2、输送介质温度0~40℃;
3、水中PH值4.0~10.0;
技术参数
| 型 号 | 电源(V) | 输入功率 (kw)
|
全扬程 (m)
| 全流量 | 口径(mm) | 毛重(kg) | 允许通过颗粒直径ф(mm)
| |
| l/min | m3/h | |||||||
| VN250 | 220/380 | 0.25 | 7.5 | 150 | 9 | 25/32/40 | 10.5 | 15 |
| VN750 | 220/380 | 0.75 | 12 | 300 | 18 | 50 | 22 | 25 |
| VN1100 | 220/380 | 1.1 | 10 | 500 | 30 | 80 | 25 | 30 |
| VN1500 | 220/380 | 1.5 | 22 | 270 | 16.2 | 40 | 28.5 | 15 |
| VN2200 | 220/380 | 2.2 | 17 | 700 | 42 | 80 | 33 | 30 |





声明:1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实物为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知。