联系人:谢经理
邮箱:yingya1688@163.com
电话:18616718059
地址: 中国 上海 宝山区丰镇路828号A406
| 品牌 |
马钢 |
型号 |
UC152*152-UC356*406 |
| 生产方式 |
热轧 |
材质 |
S355JR-S355J2 |
| 厚度 |
8mm-100mm |
宽度 |
1000mm-1250mm |
| 长度 |
6000mm-6500mm |
抗拉强度 |
370MPa~480MPa |
| 加工服务 |
粗加工 |
执行标准 |
英标 |
| 质量等级 |
A级 |
加工定制 |
是 |
| 是否进口 |
否 |
用途 |
钢结构 |
| 重量 |
96.9 |
厂家 |
马钢,莱钢,日照 |
英标H型钢 美标H型钢碳素结构钢和低合金高强度结构牌号表示方法以上用钢通常分为通用钢两大类。牌号表示方法,由钢的屈服点或屈服强度的汉语拼音字母、屈服点或屈服强度数值,钢的质量等级等部分组成,还有的钢加脱氧程度,实际是4个部分组成。①通用结构钢采用代表屈服点的拼音字母“Q”。屈服点数值(单位为MPa)和表1中规定的质量等级(A、B、C、D、E)、脱氧方法(F、b、Z、TZ)等符号,按顺序组成牌号。例如:碳素结构钢牌号表示为:Q235AF,Q235BZ;低合金高强度结构钢牌号表示为:Q345C,Q345D。
英标H型钢 美标H型钢Q235BZ表示屈服点值≥235MPa、质量等级为B级的碳素结构钢。Q235和Q345这两个牌号是工程用钢最典型,生产和使用量用途最广泛的牌号。这两牌号几乎世界各国都有。碳素结构钢的牌号组成中,钢符号“Z”和特殊钢符号“TZ”可以省略,例如:质量等级分别为C级和D级的Q235钢,其牌号表示应为Q235CZ和Q235DTZ,但可以省略为Q235C和Q235D
英标H型钢 美标H型钢
| 型号 | 规格 | 米重 | 型号 | 规格 | 米重 | |
| UC152*152*23 | 152.4*152.2*5.8*6.8 | 23 | R/ | |||
| UC152*152*30 | 157.6*152.9*6.5*9.4 | 30 | R/ | UC356*368*177 | 368.2*372.6*14.4*23.8 | 177 |
| UC152*152*37 | 161.8*154.4*8*11.5 | 37 | R/ | UC356*368*202 | 374.6*374.7*16.5*27 | 201.9 |
| UC203*203*46 | 203.2*203.6*7.2*11 | 46.1 | R/ | UC356*406*235 | 381*394.8*18.4*30.2 | 235.1 |
| UC203*203*52 | 206.2*204.3*7.9*12.5 | 52 | R/ | UC356*406*287 | 393.6*399*22.6*36.5 | 287.1 |
| UC203*203*60 | 209.6*205.8*9.4*14.2 | 60 | R/ | UC356*406*340 | 406.4*403*26.6*42.9 | 339.9 |
| UC203*203*71 | 215.8*206.4*10*17.3 | 71 | R/ | UC356*406*393 | 419*407*30.6*49.2 | 393 |
| UC203*203*86 | 222.2*209.1*12.7*20.5 | 86 | UC356*406*467 | 436.6*412.2*35.8*58 | 467 | |
| UC254*254*73 | 254.1*254.6*8.6*14.2 | 73 | R/ | UC356*406*509 | 446*416*39.1*62.7 | 509 |
| UC254*254*89 | 260.3*256.3*10.3*17.3 | 88.9 | R/ | UC356*406*551 | 455.6*418.5*42.1*67.5 | 551 |
| UC254*254*107 | 266.7*258.8*12.8*20.5 | 107.1 | R/ | UC356*406*592 | 465*421*45*72.3 | 592 |
| UC254*254*132 | 276.3*261.3*15.3*25.3 | 132 | R/ | UC356*406*634 | 474.6*424*47.6*77 | 633.9 |
| UC254*254*167 | 289.1*265.2*19.2*31.7 | 167.1 | R/ | UC356*406*677 | 483*428*51.2*81.5 | 677 |
| UC305*305*97 | 307.9*305.3*9.9*15.4 | 96.9 | R/ | UC356*406*744 | 498*432*55.6*88.9 | 744 |
| UC305*305*118 | 314.5*307.4*12*18.7 | 117.9 | R/ | UC356*406*818 | 514*437*60.5*97 | 818 |
| UC305*305*137 | 320.5*309.2*13.8*21.7 | 136.9 | R/ | UC356*406*900 | 531*442*65.9*106 | 900 |
| UC305*305*158 | 327.1*311.2*15.8*25 | 158.1 | R/ | UC356*406*990 | 550*448*71.9*115 | 990 |
| UC305*305*198 | 339.9*314.5*19.1*31.4 | 198.1 | R/ | UC356*406*1086 | 569*454*78*125 | 1086 |
| UC305*305*240 | 352.5*318.4*23*37.7 | 240 | R/ | UC356*406*1202 | 580*471*95*130 | 1202 |
| UC305*305*283 | 365.3*322.2*26.8*44.1 | 282.9 | R/ | UC356*406*1299 | 600*476*100*140 | 1299 |
| UC356*368*129 | 355.6*368.6*10.4*17.5 | 129 | R/ |




