联系人:宋经理
邮箱:305845988@qq.com
电话:13524252528
地址: 江苏苏州市昆山市花桥镇中科院A座1202号
亿铨机械(嘉兴)有限公司隶属于台湾益全机械,益全机械创立于1972年3月,并于1989年在美国洛杉机成立分公司ATRUMP MACHINERY INC.,1995年通过了商品检验局ISO9002认证,2003年通过ISO9001质量认证,且通过欧洲CE的规范测试,使产品得以在欧洲销售,多年来于外销市场深获好评并获奖无数,足迹遍布全球30余国;目前本公司产品有各式立、卧加工中心机与龙门、高速加工中心机,更致力于五轴同动加工中心的开发。近年来有感于中国大陆市场的未来性及重要性,因此在2000年随即在大陆浙江省嘉兴市设立分公司亿铨机械,以供应大陆地区广大客户的需求。
M 系列
| 机型 | M860 | M1100 | M1320 | |
|---|---|---|---|---|
| X 轴行程 | 860 mm | 1,100 mm | 1,320 mm | |
| Y 轴行程 | 510 mm | 610 mm | 710 mm | |
| Z 轴行程 | 610 mm | 700 mm | 700 mm | |
| 主轴中心至立柱轨道面距离 | 590 mm | 650 mm | 755 mm | |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | 150 ~ 760 mm | 140 ~ 840 mm | BT40 : 130 ~ 830 mm | BT50 :
94 ~ 794 mm |
| 工作台 | ||||
| 工作台尺寸 | 984 x 500 mm | 1,260 x 600 mm | 1,520 x 700 mm | |
| T 型槽尺寸 ( 宽 x 个数 x 间距 ) | 18 mm x 4 x 130 mm | 18 mm x 5 x 120 mm | 18 mm x 5 x 145 mm | |
| 工作台载重量 | 900 kg | 1,000 kg | 1,500 kg | |
| 主轴 | ||||
| 主轴内孔规格 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 |
| 主轴转速 | 皮带式 8,000 rpm
( 选配 10,000 rpm ) 直结式 10,000 rpm ( 选配 12,000 / 15,000 / 20,000 rpm ) | 皮带式 8,000 rpm ( 选配 10,000 rpm )
直结式 10,000 rpm ( 选配 12,000 / 15,000 / 20,000 rpm ) ZF 齿轮箱 6,000 rpm ( 选配 8,000 rpm ) | 皮带式 8,000 rpm
ZF 齿轮箱 6,000 rpm ( 选配 8,000 rpm ) | |
| 主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | 7.5 / 11 kW | 11 / 15 kW | 15 / 18.5 kW
( 选配 18.5 / 22 kW ) | |
| 主轴两段变速 | - | 选配 ZF 齿轮箱 | 选配 ZF 齿轮箱 | |
| 三轴进给 | ||||
| X 轴快速进给率 | 24 m/min | |||
| Y 轴快速进给率 | 24 m/min | |||
| Z 轴快速进给率 | 16 m/min | |||
| 切削进给率 | 10 m/min | |||
| 刀库 | ||||
| 刀库容量 | 斗笠式 16 支刀
( 选配 刀臂式 24 支刀 ) | 刀臂式 24 支刀
( 选配 30 / 斗笠式 20 支刀 ) | 刀臂式 24 支刀
( 选配 30 / 链式 40 支刀 ) | |
| 刀具直径 / 邻刀空 | ? 78 / ? 150 mm | ? 80 / ? 150 mm | ? 125 / ? 150 mm | |
| 刀具长度 | 300 mm | |||
| 刀具重量 | 7 kg | 15 kg | ||
| 精度 | ||||
| 定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全长 | |||
| 定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.010 mm / 全长 | |||
| 重现精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | |||
| 重现精度 ( VDI 3441 ) | Ps max ≤ 0.005 mm | |||
| 一般规格 | ||||
| 电力需求 | 32 kVA | 42 kVA | 48 kVA | |
| 气压需求 ( 少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm2 | |||
| 切削液容量 ( 切削液泵 ) | 240 liter ( 1 HP ) | |||
| 机器重量 | 4,500 kg | 6,500 kg | 8,500 kg | |
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。


