| 品牌 |
众利 |
型号 |
106-9 |
| 类型 |
容器 |
材质 |
FRP |
| 规格 |
齐全 |
功能 |
储存沉淀 |
| 适用范围 |
广泛 |
加工定制 |
是 |
| 是否进口 |
是 |
产地 |
河北 |
玻璃钢化粪池 消防水罐 指以合成树脂为基体、玻璃纤维增强材料制作而成的专门用于处理生活污水的设备。玻璃钢化粪池是国家积极推广的复合材料产品,其质量轻、强度高、韧性好、耐腐蚀、色彩鲜艳、光洁度达到镜面效果等优点。已远远超过了陶瓷、硬塑、钢铁等材料的同类制品,被广泛用于化工、石油、建筑、纺织、航空、航海、交通、电力、冶金、机械、医疗、食品、造纸、环保等领域。中文名玻璃钢化粪池简 介玻璃钢化粪池是指以合范 围玻璃钢化粪池主要适用清掏井回填达到施工规范要求池体

| 型 号 | V(m) | L(mm) | ?(mm) | H(mm) | h1-h2(mm) | 实际V(m) | |||
| HZSB-1 | 3 | 1750 | 1700 | 1730 | 1500—1400 | 3.42 | |||
| HZSB-2 | 6 | 3000 | 1700 | 1730 | 1500—1400 | 6.36 | |||
| HZSB-3 | 9 | 4250 | 1700 | 1730 | 1500—1400 | 9.20 | |||
| HZSB-4 | 12 | 5500 | 1700 | 1730 | 1500—1400 | 12.04 | |||
| HZSB-5 | 16 | 3800 | 2300 | 2430 | 2200—2100 | 15.82 | |||
| HZSB-6 | 20 | 5500 | 2300 | 2430 | 2200—2100 | 20.84 | |||
| HZSB-7 | 25 | 6700 | 2300 | 2430 | 2200—2100 | 25.91 | |||
| HZSB-8 | 30 | 5500 | 2800 | 2830 | 2600—2500 | 31.85 | |||
| HZSB-9 | 40 | 7000 | 2800 | 2830 | 2600-2500 | 40.00 | |||
| HZSB-10 | 50 | 8500 | 2800 | 2830 | 2600-2500 | 50.31 | |||
| HZSB-11 | 60 | 10000 | 2800 | 2830 | 2600-2500 | 60.09 | |||
| HZSB-12 | 75 | 10000 | 3160 | 3190 | 2960-2860 | 76.39 | |||
| HZSB-13 | 100 | 13000 | 3160 | 3190 | 2960-2860 | 100.62 | |||
说明:V为容积 h1-h2为进、出水孔的高度 L为长度 H为高度备注:1.进出水管、连通管直径为200mm或由选用人自定。2.检查、排气孔直径为200-500mm。3.储水池进水口直径为100mm。4.隔油池进、出水口直径应大于160mm。5.容积大于100m 时,可采用串、并联组合形式。


