一、产品材料:Conductive HIPS (High Impact Polystyrene) 导电性耐冲击性聚苯乙烯。
二、产品说明:
(1)防静电元件盒、托盘、周转箱:即用静电保护材料加工形成之盒,该盒用于存放静电敏感元器件,能对盒内的静电放电敏感元器件提供等电位保护。
(2)静电放电保护材料:即具有多种能力的材料,限制产生静电,能迅速耗散材料表面或体积上的静电电荷,或屏蔽静电放电、火花放电或静电场,静电放电保护材料。
三、 品特性及技术指标:
⑴ 防静电特性:
| 表面电阻率
|
103~108Ω/sq (SJ/T 10694-1996)
|
|
摩擦残留静电压
|
≤100V (SJ/T 10694-1996)
|
|
体积电阻率
|
103~107Ω/cm (SJ/T 10694-1996)
|
|
使用寿命
|
不小于5年
|
|
静电衰减期(5000V衰减至100V)
|
<2秒
|
(2) 元件盒、托盘、周转箱尺寸规格:可观看公司彩图
(3) 测试条件:环境温度20℃~25℃,相对湿度40%~60%RH。
(4) 耐热性:经60±2℃,1小时后样品颜色外观无明显变化。
(5) 耐老化:实验后样品未出现裂纹或变形。
(6) 使用说明:
a. 防静电元件盒上应有防静电标志(标签或图案),标志应置于明显且不易受到磨损的地方。
b. 防静电性能每六个月检查一次。
以下为各类规格及单价
| 产品 | 型号 | 名称 | 规格 | 特点 | 单价 |
|
| XY-050910 | 防静电方盘 | 外:375*250*65,内:345*225*60mm | 可消除存物品的静电电荷的导电性托盘,对存放物提供等位保护。 | ¥12.60 |
| XY-050911 | 外:440*295*80,内:410*265*75MM | ¥20.40 | |||
| XY-050913 | 外:315*230*43,内:300*215*37MM | ¥20.52 | |||
| XY-050914 | 外450*300*45,内430*280*38mm | ¥27.72 | |||
| XY-050916 | 外:615*420*95,内:570*370*90MM | ¥38.88 | |||
| XY-050917 | 外:450*300*60,内:430*280*50MM | ¥33.84 | |||
|
| XY-050139 | 防静电元件盒 | 外:104*104*49,内:88*87*40MM | 斜口的防静电元件盒,内外尺寸各不相同。 | ¥3.28 |
| XY-050140 | 外:165*95*70,内:145*80*60MM | ¥5.52 | |||
| XY-050141 | 外:175*105*80,内:155*90*70MM | ¥6.36 | |||
| XY-050142 | 外:200*130*90,内:170*110*80MM | ¥9.36 | |||
| XY-050143 | 外:235*155*120,内:215*140*110MM | ¥11.52 | |||
| XY-050144 | 外:104*104*49,内:88*87*40MM | ¥2.28 | |||
| XY-050145 | 外:140*122*68,内:125*109*65MM | ¥4.80 | |||
| XY-050146 | 外:180*121*79,内:150*100*76MM | ¥6.36 | |||
| XY-050147 | 外:253*155*125,内:210*132*115MM | ¥12.60 | |||
| XY-050148 | 外:352*201*143,内:303*175*135MM | ¥20.16 | |||
|
| XY-050606 | 防静电支架 | 外:260*205*95mm |
可消除存物品的静电电荷的导电性托盘,对存放物提供等位保护。
| |
| XY-050522 | 外:480*180*50mm | ||||
| XY-050523 | 外:290*260*120mm | ||||
|
| XY-050362 | 防静电周转箱 | 外:360*270*135,内:320*240*125mm | 用防静电保护材料加工而成,用于存放电敏感元器件,对其提供等电位保护,使用寿命长,静电衰减期小于2S. | ¥34.94 |
| XY-050363 | 外:420*310*155,内:380*280*145MM | ¥39.78 | |||
| XY-050364 | 外:475*360*175,内:470*330*165MM | ¥58.50 | |||
| XY-050365 | 外:565*420*240, 内:510*390*235mm | ¥84.86 | |||
| XY-050366 | 外:565*420*300,内:510*390*290MM | ¥99.84 | |||
| XY-050367 | 外:565*420*380,内:510*390*375MM | ¥123.71 | |||
| XY-050368 | 外:610*500*360,内:560*460*355MM | ¥135.10 | |||
| XY-050369 | 外:615*425*155,内:585*390*145MM | ¥99.22 | |||
| XY-050370 | 外:615*430*120,内:580*390*115MM | ¥74.57 | |||
| XY-050371 | 外:380*240*105,内:340*220*90MM | ¥21.84 | |||
| XY-050372 | 外:610*415*245,内:580*380*240mm | ¥98.75 | |||
| XY-050373 | 外:620*425*320,内:580*385*310MM | ¥115.44 | |||
| XY-050374 | 外:580*370*160,内:535*344*152MM | ¥87.83 | |||
| XY-050375 | 外:600*500*167,内:560*460*160MM | ¥120.59 | |||
| XY-050376 | 外:580*370*200,内:535*344*193MM | ¥90.48 | |||
| XY-050377 | 外:600*500*300,内:560*455*290MM | ¥121.68 | |||
| XY-050378 | 外:600*500*150,内:560*455*140MM | ¥89.39 | |||
| XY-050379 | 外:670*410*160,内:620*370*150MM | ¥87.36 | |||
| XY-050380 | 外:720*450*180,内:680*420*175MM | ¥92.04 | |||
| XY-050381 | 外:610*500*400,内:560*455*395MM | ¥148.20 | |||
| XY-050382 | 外:720*560*380,内:675*515*370MM | ¥203.11 | |||
| XY-050385 | 外:620*430*200,内:580*395*195MM | ¥100.00 |







