联系人:陈金龙
邮箱:
电话:13816746668
地址: 上海松江区上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K52幢
| 品牌 |
上海艺隆 |
是否进口 |
否 |
| 材质 |
不锈钢 |
产地 |
上海 |
| 型号 |
CS19H-25P |
连接形式 |
内螺纹 |
| 种类 |
浮球式 |
公称通径 |
DN15-DN1200 |
| 驱动形式 |
自力式 |
适用介质 |
蒸汽 |
| 形态 |
球式 |
通道位置 |
二通式 |
| 执行质量标准 |
国标 |
工作温度 |
常温 |
| 流动方向 |
单向 |
压力环境 |
高压 |
| 零部件及配件 |
配件 |
包装 |
木箱、布袋 |
| 可售卖地 |
全国 |
名称 |
内螺纹热动力圆盘式蒸汽疏水阀 |


?
|
产品名称
|
热动力式蒸汽疏水阀
|
|
产品型号
|
CS49H、CS19H、CS69H
|
|
公称通径
|
DN15~DN1200
|
|
压力范围
|
PN10-PN40
|
|
阀体材质
|
铸钢,不锈钢
|
| 主要零件Main Part | 阀体Body | 阀盖Donnet | 阀片Picture | 阀帽 |
| 材料 Material | 铸钢 | 铸钢 | 不锈钢Stainless Steel | 不锈钢 |
?
| 产品型号Produstion Type | DN | 尺寸(mm)Dimensions | |||||||||||||
| 螺纹连接 | 承插焊连接 | 法兰连接 | |||||||||||||
| L | H | L | H | d1 | t | L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | ||
| ? | |||||||||||||||
| CS19H | 16 | C | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||
| CS69H | 16 | C |
| 25 | ||
| 40 |
| CS49H | 16 | C |
| 25 | ||
| 40 |
| 15 | 90 | 80 | 75 | 80 | 23 | 7 | 150 | 110 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-φ14 | |
| 20 | 90 | 90 | 85 | 90 | 28 | 7 | 150 | 110 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-φ14 | |
| 25 | 90 | 115 | 90 | 115 | 33 | 10 | 160 | 115 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-φ14 | |
| 32 | 120 | 138 | 120 | 138 | 42 | 12 | 230 | 138 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4×φ18 | |
| 40 | 120 | 148 | 120 | 148 | 52 | 12 | 230 | 148 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4×φ18 | |
| 50 | 140 | 163 | 140 | 163 | 62 | 12 | 230 | 163 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×φ18 | |
| 65 | / | / | / | / | / | / | 250 | 185 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×φ18 | |
| 80 | / | / | / | / | / | / | 280 | 285 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×φ18 | |
| 100 | / | / | / | / | / | / | 310 | 315 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×φ18 | |
| CS19H-16Z CS49H-16Z | 15 | 90 | 80 | 75 | 80 | 23 | 7 | 150 | 110 | 95 | 95 | 45 | 14 | 2 | 4-φ14 |
| 20 | 90 | 90 | 85 | 90 | 28 | 7 | 150 | 110 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-φ14 | |
| 25 | 90 | 115 | 90 | 115 | 33 | 10 | 160 | 115 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-φ14 |
?

