联系人:吴其航
邮箱:1487603706@qq.com
电话:13068508294
地址: 广东广州市广州市黄埔区开创大道1936号2419房
| 型号 |
YPHB-08EX-FL |
工作原理 |
螺杆式 |
| 类型 |
高压冷水机 |
冷却方式 |
风冷式冷水机 |
| 结构型式 |
螺杆式 |
热水温度 |
16 |
| 运行电耗 |
1.7 |
冷却水温度 |
5 |
| 适用领域 |
化工厂实验室 |
加工定制 |
否 |
| 重量 |
50 |
产地 |
佛山 |
| 厂家 |
英鹏 |
|
技术参数:
品牌:英鹏GYPEX
型号:YPHB-08EX-FL
规格:2匹
制冷量:6.05KW
电压:220V/50Hz
压缩机功率:1.7KW
冷冻水流量:1.04m3/h
冷冻水接管口DN:25
机器重量kg:102kg
制冷剂:R22
防爆等级:ExdibmbIIBT4Gb/ExdibmbIICT4Gb
| 规格 | 2匹 | 3匹 | 5匹 | 6匹 | 7匹 | 8匹 | 10匹 | |
| 额定制冷量 | Btu/h | 20655
| 28541 | 36427 | 48820 | 27082 | 66095 | 94636 |
| kw | 6.05
| 8.36 | 10.67 | 14.3 | 16.72 | 19.36 | 27.72 | |
| ka1/h | 5202 | 7190 | 9176 | 12296 | 14377 | 16647 | 23835 | |
| USRT | 2.08 | 2.4 | 3 | 4.1 | 4.8 | 5.5 | 9.8 | |
| 电源 | 220V-50h | 380-415/50H | ||||||
| 压缩机功率KW | 1.7 | 2.43 | 3 | 4.1 | 4.8 | 5.5 | 9.8 | |
| 节流器 | 毛细管 | 热力膨胀阀 | ||||||
| 制冷剂 | R22/R407C | |||||||
| 冷凝器 | 形式 | 高效紫铜套串铝翅片+度噪音轴流风扇 | ||||||
| 水流量m3/h | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |
| 蒸发器 | 款式 | 水箱式+壳管式 | ||||||
| 水箱容量L | 35 | 55 | 55 | 75 | 75 | 145 | 210 | |
| 冷冻水流量m3/h | 1.04 | 1.44 | 1.84 | 2.46 | 2.88 | 3.33 | 4.77 | |
| 冷冻水接管DN | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | |
| 内置水泵(马力)HP
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 机器重量kg | 102 | 150 | 176 | 260 | 280 | 320 | 410 | |
| 防爆等级
| ExdibmbIIBT4Gb/ExdibmbIICT4Gb | |||||||
| 规格 | 12匹 | 15匹 | 20匹 | 25匹 | 30匹 | 40匹 | 50匹 | |
| 额定制冷量 | Btu/h | 123680
| 126183 | 189272 | 228704 | 252363 | 378244 | 457408 |
| kw | 31.68
| 36.96 | 55.44 | 67.02 | 74.9 | 110.88 | 133.98 | |
| ka1/h | 27245 | 31786 | 47678 | 57601 | 63560 | 95357 | 115222 | |
| USRT | 9.08 | 10.5 | 19.64 | 19.3 | 21 | 31.5 | 38.1 | |
| 电源 | 380-415/50Hz | |||||||
| 压缩机功率KW | 9.25 | 10.8 | 15.64 | 20.8 | 25.65 | 33.6 | 38.6 | |
| 节流器 | 热力膨胀阀 | |||||||
| 制冷剂 | R22/R407C | |||||||
| 冷凝器 | 形式 | 高效紫铜套串铝翅片+度噪音轴流风扇 | ||||||
| 水流量m3/h | 15000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
| 蒸发器 | 款式 | 水箱式+壳管式 | ||||||
| 水箱容量L | 250 | 360 | 510 | 510 | 510 | 600 | 780 | |
| 冷冻水流量m3/h | 5.57 | 6.37 | 9.55 | 44.54 | 12.73 | 19.23 | 23.09 | |
| 冷冻水接管DN | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
| 内置水泵(马力)HP
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| 机器重量kg | 730 | 760 | 830 | 1200 | 1400 | 1520 | 1620 | |
| 防爆等级
| ExdibmbIIBT4Gb/ExdibmbIICT4Gb | |||||||