联系人:姜先生
邮箱:769031155@qq.com
电话:13724521979
地址: 广东东莞市万江区油新路二巷十六号101室
| 型号 |
S5735-L16T4S-A-V2 |
设备类型 |
千兆以太网交换机 |
| 传输模式 |
全/半双工自适应 |
工作协议 |
第二层交换机 |
| 是否支持网管功能 |
网管型交换机 |
有无内置防火墙 |
无 |
| 端口结构 |
固定端口 |
端口数 |
20 |
| 背板带宽 |
详情可见 |
馈电电流 |
详情可见 |
| 馈电电压 |
详情可见 |
功率 |
详情可见 |
| 网络标准 |
详情可见 |
状态指示灯 |
详情可见 |
| 平均无故障时间 |
详情可见 |
产品认证 |
详情可见 |
| 环境条件 |
详情可见 |
重量 |
详情可见 |
| 产地 |
中国 |
厂家 |
详情可见 |
| 项目 | CloudEngine S5735-L10T4X-A-V2 | CloudEngine S5735-L8P2T4X- A-V2 | CloudEngine S5735-L16T4S-A-V2 | CloudEngine S5735-L16T4X- QA-V2 |
| 固定端口 | 10个10/100/1000Base-T以太网端口,4个10GE SFP+端口 | 8个10/100/1000Base-T以太网端口(PoE+),2个10/100/1000Base- T ports,4个10GE SFP+端口 | 16个10/100/1000Base-T以太网端口,,4个千兆SFP 端口 | 16个10/100/1000Base-T以太网端口,,4个10GE SFP+端口 |
| 机箱尺寸(宽 x 深 x高,单位:mm) | 250 x 180 x 43.6 | 320 x 210 x 43.6 | 442 x 220 x 43.6 | 442 x 220 x 43.6 |
| 机箱高度 | 1 U | 1 U | 1 U | 1 U |
| 满配重量(含包材) | 3.68kg | 5.4kg | 5.59kg | 5.81kg |
| 电源类型 | 内置 AC 电源 | 内置 AC 电源 | 内置 AC 电源 | 内置 AC 电源 |
| 额定电压 | 100-240V AC;50/60Hz | 100-240V AC;50/60Hz | 100-240V AC;50/60Hz | 100-240V AC;50/60Hz |
| 电压 | ● 交流输入:90-290V AC,45-65Hz | ● 交流输入:90-290V AC,45-65Hz | ● 交流输入:90-290V AC,45-65Hz | ● 交流输入:90-290V AC,45-65Hz |
| 功耗 | 21.05W | ● 不带 PoE:25.2 W ● 带 PoE:154.2 W(PoE:125 W) | 30.4W | 26.4W |
| 噪声 | ● 常温声功率:无风扇,无噪声, 44.5dB (A)
● 高温声功率: 无风扇,无噪声,53dB (A) ● 常温声压:无风扇,无噪声, 32.5dB (A) | ● 常温声功率:无风扇,无噪声, 47dB (A)
● 高温声功率: 无风扇,无噪声, 57.3dB (A) ● 常温声压:无风扇,无噪声,35dB (A) | ● 常温声功率:无风扇,无噪声, 47dB (A)
● 高温声功率: 无风扇,无噪声,51dB (A) ● 常温声压:无风扇,无噪声,35dB (A) | ● 常温声功率:无风扇,无噪声,<30dB (A)
● 高温声功率: 无风扇,无噪声,<30dB (A) ● 常温声压:无风扇,无噪声,<20dB (A) |
| 长期运行温度 | -5°C ~ +50°C | -5°C ~ +50°C | -5°C ~ +50°C | -5°C ~ +50°C |
| 存储温度 | -40°C ~ +70°C | -40°C ~ +70°C | -40°C ~ +70°C | -40°C ~ +70°C |
| 相对湿度 | 5% ~ 95% (无凝露) | 5% ~ 95% (无凝露) | 5% ~ 95% (无凝露) | 5% ~ 95% (无凝露) |
| 业务口防雷 | 共模±10 kV | 共模±10 kV | 共模±10 kV | 共模±10 kV |
| 电源口防雷 | ● 差模: ± 6 kV
● 共模: ± 6 kV | ● 差模: ± 6 kV
● 共模: ± 6 kV | ● 差模: ± 6 kV
● 共模: ± 6 kV | ● 差模: ± 6 kV
● 共模: ± 6 kV |
| 散热方式 | 风冷散热,智能调速 | 风冷散热,智能调速 | 风冷散热,智能调速 | 自然散热 |




