联系人:姜先生
邮箱:769031155@qq.com
电话:13724521979
地址: 广东东莞市万江区油新路二巷十六号101室
| 品牌 |
华三 |
型号 |
WX2510X-PWR-LI |
| 类型 |
控制器 |
材质 |
详情可见 |
| 外形尺寸 |
27*220*145.5mm |
适用范围 |
详情可见 |
| 加工定制 |
否 |
是否进口 |
否 |
硬件规格
| 项目 | WX2510X-LI | WX2510X-PWR-LI |
| 外形尺寸(高×宽×深) | 27*220*145.5mm | |
| 重量 | 0.8kg | 1.1kg |
| 吞吐量 | 3Gbps | |
| 接口 | WAN:2*GE LAN:7*GE + 1*SFP+ 1*Console | WAN:2*GE
LAN:7*GE POE Plus + 1*SFP+ 1*Console (注:WAN口为第8,9口,SFP+口为10口。其中WAN口第8口切换为LAN口后,也可以开启POE+供电) |
| 电源 | 电源适配器 | 电源适配器(端口支持8*PoE,POE输出80W) |
| 功耗 | 5W ~ 14.3W | 7W ~ 97W(含PoE输出80W) |
| 工作/存储环境温度 | -10°C~55°C/-40°C~70°C | |
| 工作/存储环境相对湿度(非凝露) | 5%~95% | |
| MTBF | >204.43年 | >192.27年 |
软件规格
| 项目 | 支持特性 | WX2510X-LI | WX2510X-PWR-LI |
|
| 管理AP数 | 32(普通AP)/64(面板AP) | 32(普通AP)/64(面板AP) |
| 基础性能 | 缺省管理AP数 | 16 | 8 |
| License步长 | 1/4/8/16 | 1/4/8/16 | |
| 配置AP数 | 128 | ||
| 无线用户数 | 1024 | ||
| ARP表项 | 2048 | ||
| ND表项 | 2048 | ||
| IPv4路由表 | 2048 | ||
| IPv6路由表 | 2048 | ||
| VLAN表 | 4096 | ||
| MAC表 | 2048 | ||
| Portal认证用户数 | 1024 | ||
| 802.1x认证用户数 | 1024 | ||
| 802.11MAC | 802.11协议簇 | 支持 | |
| 整机SSID数 | 64 | ||
| 隐藏SSID | 支持 | ||
| 用户数限制 | 支持:基于SSID、Radio的用户数限制 | ||
| 用户在线检测 | 支持 | ||
| 用户无流量自动老化 | 支持 | ||
| 多国家码部署 | 支持 | ||
| 无线用户隔离 | 支持:
1、无线VLAN的无线用户二层隔离 2、基于SSID的无线用户二层隔离 | ||
| 40MHz模式的20MHz/40MHz自动切换 | 支持 | ||
| 本地转发 | 支持 | ||
| CAPWAP | 自动输入AP序列号 | 支持 | |
| AC发现(DHCP option43、DNS方式) | 支持 | ||
| IPv6隧道 | 支持 | ||
| 时钟同步 | 支持 | ||
| AP双上行隧道链路 | 支持 | ||
| 通过AC配置AP基本网络参数 | 支持:配置静态IP、VLAN、接入的AC地址等 | ||
| AC和AP之间支持L2、L3层组网 | 支持 | ||
| AP与AC间穿越NAT | 支持 | ||
| 漫游能力 | 同一AC内,不同AP下二、三层漫游 | 支持 | |
| 不同AC间,不同AP下二、三层漫游 | 支持 | ||
| 路由特性 | NAT | 支持 | |
| PPPoE | 支持 | ||
| DDNS | 支持 | ||
| SSL VPN | 支持 | ||
| IPSEC VPN | 支持 | ||
| RIP/RIPNG | 支持 | ||
| GRE | 支持 | ||
| 无线资源管理 | 国家码锁定 | 支持 | |
| 静态信道、功率设置 | 支持 | ||
| 动态信道、功率设置 | 支持 | ||
| 动态速率调节 | 支持 | ||
| 空口黑洞检测和补偿 | 支持 | ||
| 负载均衡维度 | 支持:基于流量、用户、频段(双频支持) | ||
| 智能负载均衡 | 支持 | ||
| 安全 防御 | 静态黑名单 | 支持 | |
| 动态黑名单 | 支持 | ||
| 白名单 | 支持 | ||
| 非法AP检测 | 支持:基于SSID、BSSID、设备OUI等 | ||
| 非法AP反制 | 支持 | ||
| 防无线泛洪攻击(Flooding Attack) | 支持 | ||
| 防攻击(Spoof Attack) | 支持 | ||
| 防Weak IV攻击 | 支持 | ||
| WIPS | 支持:可实现7层移动安全防御 | ||
| 网管与配置 | 管理方式 | 支持:WEB、SNMP v1/v2/v3、RMON等 | |
| 配置方式 | 支持:WEB、CLI、TELNET、FTP等 | ||



