联系人:姜先生
邮箱:769031155@qq.com
电话:13724521979
地址: 广东东莞市万江区油新路二巷十六号101室
| 品牌 |
Huawei/华为 |
型号 |
S200-24T4S-QA2 |
| 设备类型 |
企业级交换机 |
传输模式 |
全/半双工自适应 |
| 是否支持网管功能 |
网管型交换机 |
有无内置防火墙 |
无 |
| 端口数 |
详情可见 |
背板带宽 |
详情可见 |
| 馈电电流 |
详情可见 |
馈电电压 |
详情可见 |
| 功率 |
详情可见 |
网络标准 |
详情可见 |
| 状态指示灯 |
详情可见 |
平均无故障时间 |
详情可见 |
| 产品认证 |
详情可见 |
环境条件 |
详情可见 |
| 重量 |
详情可见 |
产地 |
中国 |
| 厂家 |
详情可见 |
|
技术指标
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 基本尺寸(深度为不包含前后面板突出的结构件的距离):442.0mm×220.0mm×43.6mm 尺寸(深度为前面板突出的端口到后面板突出结构件的距离):442.0mm×227.0mm×43.6mm
|
| 尺寸(宽 x 深 x 高,含包材) [mm] | 550.0mm×355.0mm×90.0mm |
| 机箱高度 [U] | 1U |
| 重量(不含包材) [kg] | 3.13kg |
| 重量(含包材) [kg] | 3.56kg |
| 典型功耗 [W] | 23.3W |
| 典型散热值 [BTU/hour] | 79.50BTU/hour |
| 功耗 [W] | 27.2W |
| 散热值 [BTU/hour] | 92.81BTU/hour |
| MTBF [year] | 40.86year |
| MTTR [hour] | 2hour |
| 可用度 | >0.99999 |
| 常温噪声(声功率) [dB(A)] | 无风扇,静音,<30 |
| 常温噪声(声压) [dB(A)] | 无风扇,静音,<20 |
| 插卡槽位数 | 0 |
| 电源槽位数 | 0 |
| 风扇模块数量 | 0 |
| 电源冗余 | 不支持 |
| 长期工作环境温度 [°C] | -5°C~+45°C(0m~1800m海拔) |
| 短期工作环境温度 [°C] | 不支持 |
| 工作环境温度变化限制 [°C] |
1800m~5000m,海拔每升高220m温度规格降低1°C。 设备不支持在环境温度低于0°C时启动。
|
| 存储温度 [°C] | -40°C~+70°C |
| 长期工作环境相对湿度 [RH] | 5%RH~95%RH,非凝露 |
| 长期工作海拔高度 [m] | 0m~5000m |
| 存储海拔高度 [m] | 0m~5000m |
| 供电制式 | 内置AC电源 |
| 额定输入电压 [V] | 交流输入:100V AC~240V AC;50/60Hz |
| 输入电压范围 [V] | 交流输入:90V AC~290V AC;45Hz~65Hz |
| 输入电流 [A] | 0.8A |
| 内存 | 512MB |
| Flash | 512MB |
| Console接口类型 | RJ45 |
| Eth管理网口类型 | 不支持 |
| USB接口 | 不支持 |
| 实时时钟(RTC) | 不支持 |
| RPS输入 | 不支持 |
| 业务口防雷 [kV] | 共模±7kV(支持±10kV,设备不损坏) |
| 电源口防雷 [kV] | 差模±6kV,共模±6kV |
| 风扇类型 | 无风扇 |
| 散热方式 | 自然散热 |
| 气流走向 | - |
| PoE功能 | 不支持 |
| 产品认证 |
支持EMC认证 支持安规认证 支持生产认证
|



