联系人:黄经理
邮箱:1477381480@qq.com
电话:15901689612
地址: 上海金山区上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2865室
| 品牌 |
SIEMENS/西门子 |
型号 |
6ES7331-7KF02-0AB0 |
| 结构形式 |
模块式 |
安装方式 |
现场安装 |
| LD指令处理器 |
硬PLC |
I/O点数 |
8/AI |
| 功能 |
电位隔离 |
|
6ES7331-7KF02-0AB0
相似图像SIMATIC S7-300,模拟输入 SM 331,电位隔离, 8 模拟输入,分辨率 9/12/14 位, U/I/热电偶/电阻, 报警,诊断,1个 20针 拔/插利用 激活的背板总线
| 列表价(不含税) | 显示价格 | |
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | |
| PDF 格式的数据表 | 下载 | |
| 服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 | |
| 该产品的培训课程 | SITRAIN – 数字化工业学院 | |
更多图片
| 产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6ES7331-7KF02-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SIMATIC S7-300,模拟输入 SM 331,电位隔离, 8 模拟输入,分辨率 9/12/14 位, U/I/热电偶/电阻, 报警,诊断,1个 20针 拔/插利用 激活的背板总线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | SM 331 模拟量输入模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | TC / 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 190 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 0.289 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 12.80 x 15.30 x 5.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515066835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643177909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 4031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组代码 | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产地 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2008.03.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||