联系人:周得金
邮箱:546331303@qq.com
电话:13587722247
地址: 上海嘉定区上海市松江区小昆山镇港业路158弄1号G幢
北方工程建筑消防喷淋泵型号BD2.4/48.1-150L-315B扬程24M消防喷淋泵是对满足喷淋系统流量与压力的专用泵,当发生火灾时,喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C,不一样的喷头参数不同)喷头自动爆裂,屋顶消防水箱进行火灾初期的供水(一般情况下水箱满足喷淋系统10min的供水量),管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出,这时报警阀会因为压力的变化自动打开,水力警铃响起,压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和XBD消防喷淋泵、消防控制室连锁,喷淋泵就自动启动了。然后消防喷淋泵把水池的水通过管道提供到喷头,整个消防系统开始工作。 性能参数表 编辑
| 型号 | 口径 | 流量 | 压力 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 必需蚀余量 | 重量 |
| (L/S) | (MPa)/div> | (r/min) | (kw) | (%) | (M) | Kg | ||
| XBD3.2/5-65ISG | 65 | 5 | 0.32 | 2900 | 4 | 63 | 2.5 | 75 |
| XBD5/5-65ISG | 65 | 5 | 0.5 | 2900 | 7.5 | 58 | 2.5 | 107 |
| XBD8/5-65ISG | 65 | 5 | 0.8 | 2900 | 15 | 50 | 2.5 | 180 |
| XBD12.5/5-65ISG | 65 | 5 | 1.25 | 2900 | 30 | 40 | 2.5 | 320 |
| XBD3.2/10-80ISG | 80 | 10 | 0.32 | 2900 | 7.5 | 69 | 3 | 105 |
| XBD5/10-80ISG | 80 | 10 | 0.5 | 2900 | 15 | 65 | 3 | 175 |
| XBD8/10-80ISG | 80 | 10 | 0.8 | 2900 | 22 | 57 | 3 | 240 |
| XBD12.5/10-80ISG | 80 | 10 | 1.25 | 2900 | 37 | 54 | 3 | 355 |
| XBD3.2/25-100ISG | 100 | 25 | 0.32 | 2900 | 15 | 74 | 4.5 | 191 |
| XBD5/25-100ISG | 100 | 25 | 0.5 | 2900 | 22 | 72 | 4 | 245 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科技产品 , 科学





