西门子KTP400操作面板6AV2123-2DB03-0AX0 4寸触摸屏6AV21232DB030AX0
西门子7寸触摸屏6AV2123-2GA03-0AX0 KTP700操作面板6AV21232GA030AX0
西门子KTP700操作面板6AV2123-2GB03-0AX0 7寸触摸屏6AV21232GB030AX0
西门子HMI9寸触摸屏6AV2123-2JB03-0AX0 KTP900操作面板6AV21232JB030AX0
西门子12寸触摸屏6AV2123-2MA03-0AX0 KTP1200操作面板6AV21232MA030AX0
西门子12寸触摸屏6AV2123-2MB03-0AX0 KTP1200操作面板6AV21232MB030AX0
联系人:杨浩
邮箱:40329188@qq.com
电话:18874320520
地址: 湖北武汉市蔡甸区蔡甸大街汉乐路8附26门店
| 品牌 |
Siemens/西门子 |
型号 |
6AV66470AF113AX0 |
| 输入方式 |
触摸屏输入 |
显示器尺寸 |
10.4 |
| 分辨率 |
25 |
存储器容量 |
12MB |
| 显示器类型 |
文本 |
显示色彩 |
彩色 |
| 产品认证 |
CE |
工作温度 |
25 |
| 工作湿度 |
22 |
加工定制 |
是 |
| 重量 |
3.049 |
产地 |
德国 |
| 厂家 |
德国 |
|

| 产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6AV6647-0AF11-3AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SIMATIC HMI KTP1000 Basic Color PN, 精简面板, 按键式/触摸式操作, 10" TFT 显示屏, 256 色, PROFINET 接口, 可项目组态,从 WinCC flexible 2008 SP2 Compact/ WinCC Basic 10.5版/ STEP 7 Basic 10.5版, 包含开源软件,加热 免费提供 参见随附 CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | 代 SIMATIC HMI 精简面板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM 有效日期 | 产品停产时间:2016.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | TG / 2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 20 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 3.049 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 33.70 x 46.20 x 13.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515076964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643345711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST9.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 2265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组代码 | R141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2008.03.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||