6AV21240QC240AX0西门子TP1500 15寸触摸屏6AV2124-0QC24-0AX0
西门子HMI触摸屏6AV21240GC010AX0 TP700精致面板7寸6AV2124-0GC01-0AX0
西门子7寸触摸屏6AV21240GC130AX0 TP700操作面板6AV2124-0GC13-0AX0
6AV21240JC010AX0西门子TP900面板9寸触摸屏6AV2124-0JC01-0AX0
西门子12寸触摸屏6AV21240MC010AX0 TP1200操作面板6AV2124-0MC01-0AX0
西门子15.4寸触摸屏6AV21240QC020AX0 TP1500操作面板6AV2124-0QC02-0AX1
联系人:杨浩
邮箱:40329188@qq.com
电话:18874320520
地址: 湖北武汉市蔡甸区蔡甸大街汉乐路8附26门店
| 品牌 |
Siemens/西门子 |
型号 |
6AV21246QJ000AX1 |
| 输入方式 |
触摸屏输入 |
显示器尺寸 |
15 |
| 产品认证 |
CE |
加工定制 |
是 |
| 重量 |
0.4 |
产地 |
德国 |
| 厂家 |
德国 |
|




| 产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6AV2124-6QJ00-0AX1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | 15” 宽屏保护膜 用于精智面板,工控机, 平板,瘦客户端 数量:参见技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | 保护膜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | BM / 2Z7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 0.402 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 28.80 x 38.50 x 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 包装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515081784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621167530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 39199080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 2260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组代码 | R141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2003.03.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||