6AV21240QC240AX0西门子TP1500 15寸触摸屏6AV2124-0QC24-0AX0
西门子HMI触摸屏6AV21240GC010AX0 TP700精致面板7寸6AV2124-0GC01-0AX0
西门子7寸触摸屏6AV21240GC130AX0 TP700操作面板6AV2124-0GC13-0AX0
6AV21240JC010AX0西门子TP900面板9寸触摸屏6AV2124-0JC01-0AX0
西门子12寸触摸屏6AV21240MC010AX0 TP1200操作面板6AV2124-0MC01-0AX0
西门子15.4寸触摸屏6AV21240QC020AX0 TP1500操作面板6AV2124-0QC02-0AX1
联系人:杨浩
邮箱:40329188@qq.com
电话:18874320520
地址: 湖北武汉市蔡甸区蔡甸大街汉乐路8附26门店
| 品牌 |
SIEMENS/西门子 |
型号 |
6AV21242DC010AX0 |
| 结构形式 |
整体式 |
安装方式 |
控制室安装 |
| LD指令处理器 |
硬PLC |
I/O点数 |
HMI KTP400 |
| 功能 |
触摸屏 |
工作电压 |
24 |
| 输出频率 |
60 |
处理速度 |
10 |
| 产品认证 |
CE |
加工定制 |
是 |
| 重量 |
0.684 |
产地 |
德国 |
| 外形尺寸 |
13.10 x 20.10 x 6.80 |
厂家 |
德国 |



| 产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6AV2124-2DC01-0AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SIMATIC HMI KTP400 精智, 精智面板, 按键式/触摸操作, 4" 宽屏 TFT 显示屏, 一千六百万色, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS-DP 接口, 4MByte 项目组态存储器, Windows CE 6.0, 可项目组态的版本 WinCC Comfort 11版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | 精智面板 - 标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | TN / 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : 5A992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 200 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 0.684 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 13.10 x 20.10 x 6.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515078975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892694307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 3403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组代码 | R141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2011.01.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||