6AV21240QC240AX0西门子TP1500 15寸触摸屏6AV2124-0QC24-0AX0
西门子HMI触摸屏6AV21240GC010AX0 TP700精致面板7寸6AV2124-0GC01-0AX0
西门子7寸触摸屏6AV21240GC130AX0 TP700操作面板6AV2124-0GC13-0AX0
6AV21240JC010AX0西门子TP900面板9寸触摸屏6AV2124-0JC01-0AX0
西门子12寸触摸屏6AV21240MC010AX0 TP1200操作面板6AV2124-0MC01-0AX0
西门子15.4寸触摸屏6AV21240QC020AX0 TP1500操作面板6AV2124-0QC02-0AX1
联系人:杨浩
邮箱:40329188@qq.com
电话:18874320520
地址: 湖北武汉市蔡甸区蔡甸大街汉乐路8附26门店
| 品牌 |
SIEMENS/西门子 |
型号 |
6AV21240XC020AX0 |
| 结构形式 |
整体式 |
安装方式 |
控制室安装 |
| LD指令处理器 |
硬PLC |
I/O点数 |
21.5寸 |
| 功能 |
触摸屏 |
工作电压 |
24 |
| 输出频率 |
60 |
处理速度 |
10 |
| 程序容量 |
24MB |
数据容量 |
24MB |
| 产品认证 |
CE |
环境温度 |
25 |
| 环境湿度 |
28 |
加工定制 |
是 |
| 重量 |
9.28 |
产地 |
德国 |
| 外形尺寸 |
52.00 x 70.00 x 22.00 |
厂家 |
德国 |




| 产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6AV2124-0XC02-0AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | 自 2018/10/1 起,新的部件 附有停止供货通知。 备件可 免费提供,价格 与新部件不同。其它 信息见 SIOS ID:109486162 或 109748849. 可向熟悉的 联系人咨询。 SIMATIC HMI TP2200 精智, Comfort 面板,触摸操作, 22” 宽屏 TFT 显示屏, 一千六百万色, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS-DP 接口, 24 MB 项目组态存储器, Windows CE 6.0,可项目组态 WinCC Comfort V11 SP2 以上, 后继者:6AV2124-0XC02-0AX1 可项目组态 V14 SP1 以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | 精智面板 - 标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM 有效日期 | 产品停产时间:2017.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意 | 后续型号:6AV2124-0XC02-0AX1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | TG / 2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 110 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 9.280 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 52.00 x 70.00 x 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515081227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892952421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST9.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 3410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组代码 | R141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2012.02.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||