联系人:张鹏
邮箱:755520749@qq.com
电话:15671317665
地址: 湖北襄阳市襄州区高新区汽车产业开发区劲风路36号东风新能源基地
| 品牌 |
东风 |
型号 |
DFA6958KX6S |
| 车长 |
中型(7米<L≤10米) |
燃料类型 |
柴油 |
| 排放标准 |
国六 |
门数 |
二门 |
| 加工定制 |
是 |
发动机型号 |
YCY30150-60 |
| 排量 |
2970 |
最大功率 |
110 |
| 座位数 |
56 |
额定乘员 |
56 |
品牌东风燃料种类柴油车速80(km/h)外型尺寸9545×2300×2950,3050(mm)座位数10-19座,24-36座,24-41座,24-56座发动机全柴或玉柴可售卖地全国
| 小学生专用校车 主要技术参数 | |||||||||||||
| 产品名称: | 小学生专用校车 | 外型尺寸: | 9545×2300×2950,3050(mm) | ||||||||||
| 底盘型号: | EQ6888KX6AC | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||
| 总质量: | 9500(Kg) | 接近/离去角: | 20/11(°) | ||||||||||
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1000/2845(mm) | ||||||||||
| 整备质量: | 6100,6300(Kg) | 车速: | 80(km/h) | ||||||||||
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||
| YCY30150-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 110/149 | ||||||||||
| 排放标准: | 国六 | ||||||||||||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1860(mm) | ||||||||||
| 轴距: | 5700 | 后轮距: | 1665(mm) | ||||||||||
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 225/70R19.5 | ||||||||||
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11 | ||||||||||
| 轴荷: | 3500/6000 | 驾驶室乘人数: | |||||||||||
| 整车备注: | 1,该车可选装其它结构型式侧窗(全封闭侧窗,前后推拉窗),可取消顶置空调,可增加或减少侧舱门;2,取消空调时,整备质量为6100kg;3,该车装有卫星定位功能的行驶记录仪;4,该车装有限速装置,限速80km/h;5,ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6,YCY30150-60发动机净功率为:106kW。 | ||||||||||||
| 多方位图: | | ||||||||||||
| 专用性能: | | ||||||||||||
| 燃油公告 | 燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||
| 环保公告 |
环保公告参数
| ||||||||||||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供的服务! | |||||||||||||