联系人:代工
邮箱:
电话:18321018401
地址: 中国 上海 金山区泾蓉路29弄38号
西门子模块6ES7322-1BP50-0AA0 SM322 64DO, DC24V, 0.3A M-WRITESIMATIC S7-300 数字量输出SM322,光电隔离,每组 16,64DO,DC 24V,0.3A(漏),总电流2A/组


西门子模块6ES7322-1BP50-0AA0
6ES7322-1BP50-0AA0SM322 64DO, DC24V, 0.3A M-WRITE
产品信息细节
技术数据
CAx数据
技术数据
| | SIMATIC S7-300 数字输出 SM 322,电位隔离 分成组,各 16 个, 64 数字输出,24V DC,0.3A M 写入 总电流 2A/组, 8A/模块 端子块 6ES7392-1.N00-0AA0 和 电缆 6ES7392-4...0-0AA0 3 件 | |
| 电源电压 | ||
| 负载电压 L+ | ||
| ● 额定值 (DC) | 24 V | |
| ● 允许范围,下限 (DC) | 20.4 V | |
| ● 允许范围,上限 (DC) | 28.8 V | |
| 输入电流 | ||
| 来自负载电压 L+(空载),值 | 75 mA | |
| 来自背板总线 DC 5 V,值 | 100 mA | |
| 功率损失 | ||
| 功率损失,典型值 | 6 W | |
| 数字输出 | ||
| 数字输出端数量 | 64 | |
| 感应式关闭电压的限制 | M+ (45 V) | |
| 输出端的通断能力 | ||
| ● 照明负载时的值 | 5 W | |
| 负载电阻范围 | ||
| ● 下限 | 80 ? | |
| ● 上限 | 10 k? | |
| 输出电压 | ||
| ● 对于信号 “1”,小值 | M + (0.5 V) | |
| 输出电流 | ||
| ● 对于信号“1”的额定值 | 0.3 A | |
| ● 针对信号“1”的允许范围,小值 | 2.4 mA | |
| ● 针对信号“1”的允许范围,值 | 0.36 A | |
| 开关频率 | ||
| ● 电阻负载时的值 | 100 Hz | |
| ● 电感负载时的值 | 0.5 Hz | |
| ● 照明负载时的值 | 10 Hz | |
| 输出端的总电流(每组) | ||
| 水平安装位置 | ||
| — 高可达 40 ℃,值 | 1.6 A | |
| — 高可达 60 ℃,值 | 1.2 A | |
| 垂直安装位置 | ||
| — 高可达 40 ℃,值 | 1.6 A | |
西门子模块6ES7322-1BP50-0AA0

西门子模块6ES7322-1BP50-0AA0