联系人:陈先生
邮箱:903953559@qq.com
电话:18988598807
地址: 广东中山市中山市港口镇世纪东路5号28卡之一
| 型号 |
MHI402 |
输送介质 |
清水 |
| 驱动方式 |
电动泵 |
介质温度类型 |
常温泵 |
| 材质 |
橡塑 |
叶片式泵叶轮级数 |
单级泵 |
| 叶片式泵吸入方式 |
单吸泵 |
叶片式泵叶轮形式 |
封闭式叶轮 |
| 叶片式泵壳体型式 |
蜗壳式 |
叶片式泵泵轴位置 |
卧式泵 |
| 额定转速n |
2900 |
轴功率Pa |
0.55 |
| 允许吸上高度 |
0 |
吸入口直径Ds |
32 |
| 排出口直径Dd |
25 |
性能 |
耐磨 |
| 用途 |
管道泵 |
叶轮数目 |
多级 |
| 电压 |
220 |
功率 |
0.55 |
说明:
特征:不锈钢材质;多级叶轮,高扬程
应用领域
供水和增压
热水循环和采暖系统
空调系统
工业循环系统
清洗及喷洒灌溉系统
各种机器配套
具体型号参数如下:
| 型 号 | 电源 | 额定功率(W) | 全扬程(m) | 全流量(m3/h) | 进出口径(mm) |
| MHI202 | 单相220 | 550 | 22 | 5 | 25/25 |
| MHI202 | 三相380 | 550 | 22 | 5 | 25/25 |
| MHI203 | 单相220 | 550 | 33 | 5 | 25/25 |
| MHI203 | 三相380 | 550 | 33 | 5 | 25/25 |
| MHI204 | 单相220 | 550 | 43 | 5 | 25/25 |
| MHI204 | 三相380 | 550 | 43 | 5 | 25/25 |
| MHI205 | 单相220 | 750 | 55 | 5 | 25/25 |
| MHI205 | 三相380 | 750 | 55 | 5 | 25/25 |
| MHI206 | 单相220 | 1100 | 68 | 5 | 25/25 |
| MHI206 | 三相380 | 1100 | 68 | 5 | 25/25 |
| MHI402 | 单相220 | 550 | 22 | 8 | 32/25 |
| MHI402 | 三相380 | 550 | 22 | 8 | 32/25 |
| MHI403 | 单相220 | 750 | 32 | 8 | 32/25 |
| MHI403 | 三相380 | 750 | 32 | 8 | 32/25 |
| MHI404 | 单相220 | 750 | 42 | 8 | 32/25 |
| MHI404 | 三相380 | 750 | 42 | 8 | 32/25 |
| MHI405 | 单相220 | 1100 | 54 | 8 | 32/25 |
| MHI405 | 三相380 | 1100 | 54 | 8 | 32/25 |
| MHI406 | 单相220 | 1500 | 65 | 8 | 32/25 |
| MHI406 | 三相380 | 1500 | 65 | 8 | 32/25 |
| MHI802 | 单相220 | 750 | 22 | 14 | 40/32 |
| MHI802 | 三相380 | 750 | 22 | 14 | 40/32 |
| MHI803 | 单相220 | 1100 | 35 | 14 | 40/32 |
| MHI803 | 三相380 | 1100 | 35 | 14 | 40/32 |
| MHI804 | 单相220 | 1500 | 47 | 14 | 40/32 |
| MHI804 | 三相380 | 1500 | 47 | 14 | 40/32 |
| MHI805 | 单相220 | 1850 | 58 | 14 | 40/32 |
| MHI805 | 三相380 | 1850 | 58 | 14 | 40/32 |
| MHI1602 | 三相380 | 1500 | 23 | 25 | 50/40 |
| MHI1603 | 三相380 | 1850 | 36 | 25 | 50/40 |
| MHI1604 | 三相380 | 2500 | 47 | 25 | 50/40 |
声明:1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实物为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知。