联系人:彭小姐
邮箱:2242328060@qq.com
电话:15188399224
地址: 河南郑州市二七区正宏凯宾城43楼
SWP-D805-010-23-HL调节器
SWP-LED系列PID自整定控制仪/PID光柱显示控制仪表集数字仪表与模拟仪表于一体,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制(高亮度LED数码显示)及相对模拟量显示(光柱显示),使测量值的显示更为清晰直观,并可选择双光柱显示。
| 一、主要特点 | ||||||||||||||
| 1、 PID参数自整定。 | ||||||||||||||
| 2、 可分别带有一路PID控制输出及一路变送输出,可适用各种测量控制场合。 | ||||||||||||||
| 3、 手/自动无扰动切换,手自状态下可修改参数。 | ||||||||||||||
| 4、 具有多种调节输出方式(PWM输出、可控规触发输出、固态继电器输出及电压/电流输出)。 | ||||||||||||||
| 二、 特殊技术参数 | ||||||||||||||
|
| 型 号 | 代 码 | 说 明 | ||||||||||||||||||||
| SWP -N | □ □ □□ -□ □ -□ □□ -□ □- □- □ | 新一代PID自整定控制仪 | ||||||||||||||||||||
| 外形特征 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 |
|
| ||||||||||||||||||||