联系人:丁成峰
邮箱:dcf0135@163.com
电话:13701600767
地址: 上海嘉定区临夏路256号电子商城5号楼
Tin on Copper 锡铜标准片 Kocour 350-S19
规格参数:
| Kocour Thickness Standard | 库科厚度标准片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial Number Sn-xxxx | 序列号(xxxx为数字) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part 350-S19 | 产品型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tin on Copper | 铜上镀锡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average Thickness | 平均厚度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.xx Mil ±5% | 单位密耳(xx为数字)公差±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1x.x um ±5% | 单位微米(xx为数字)公差±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TinCopper, 0.5 mil | 0.5 mil(理论值,实际值以到货值为准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存标准片 | |||
| TinBrass, 0.5 mil | 350-S20 | ||
| TinSteel, 0.5 mil | 350-S21 | ||
| TinSteel, 0.03 mil
| 350-S22
| ||
| 定制标准片 | |||
| Tin#304 SS | 304不锈钢基质 | ||
| TinAluminum | 铝基质 | ||
| TinBe Copper | 铍铜基质 | ||
| TinBrass | 黄铜基质 | ||
| TinCopper | 铜基质 | ||
| TinKovar | 可伐基质 | ||
| TinPhos Brnz | 磷青铜基质 | ||
| TinSolid Ag | 固态银基质 | ||
| TinSolid Ni | 固态镍基质 | ||
| TinSteel | 钢基质 | ||